Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

AKER ASA · 886581432 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
J.P. MORGAN SEcompanyNO001023455233 132644 743611 611469 717 248.00
VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 NORGE VERDIcompanyNO0010234552255 340530 000274 660210 938 880.00
CITIBANK, N.A.companyNO0010234552282 817546 957264 140202 859 520.00
VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 UTBYTTEcompanyNO0010234552350 156582 795232 639178 666 752.00
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAKcompanyNO00102345520180 000180 000138 240 000.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001023455213 470186 474173 004132 867 072.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001023455256 159212 683156 524120 210 432.00
HSBC BANK PLCcompanyNO00102345520132 624132 624101 855 232.00
MIDELFART CAPITAL AScompanyNO00102345520116 129116 12989 187 072.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001023455235 400150 000114 60088 012 800.00
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO0010234552142 810251 280108 47083 304 960.00
FOLKETRYGDFONDETcompanyNO00102345523 401 0793 502 898101 81978 196 992.00
HSBC BANK PLCcompanyNO00102345520100 134100 13476 902 912.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00102345527 75099 58191 83170 526 208.00
VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS UTBYTTEcompanyNO0010234552220 000300 00080 00061 440 000.00
AVANZA BANK ABcompanyNO001023455263 946143 31379 36760 953 856.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJONcompanyNO0010234552438 393516 55378 16060 026 880.00
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE AKTIVcompanyNO0010234552323 374391 85668 48252 594 176.00
BNP PARIBAScompanyNO001023455217 09382 78065 68750 447 616.00
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKScompanyNO0010234552159 109222 06162 95248 347 136.00
MORGAN STANLEY EUROPE SEcompanyNO0010234552061 58161 58147 294 208.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGEcompanyNO0010234552195 064255 95360 88946 762 752.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001023455240 25899 64659 38845 609 984.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010234552055 00055 00042 240 000.00
HSBC BANK PLCcompanyNO00102345523 19257 37854 18641 614 848.00
VARNER EQUITIES AScompanyNO001023455261 878115 74353 86541 368 320.00
VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NORGEcompanyNO0010234552051 59251 59239 622 656.00
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NORGEcompanyNO001023455241 02591 02550 00038 400 000.00
CACEIS BANKcompanyNO00102345529 28358 39449 11137 717 248.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001023455231 76380 34348 58037 309 440.00
VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGEcompanyNO0010234552044 64144 64134 284 288.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010234552042 65742 65732 760 576.00
UBS AGcompanyNO00102345526741 58041 51331 881 984.00
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO0010234552040 62740 62731 201 536.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001023455232 55672 35839 80230 567 936.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001023455218 93957 75338 81429 809 152.00
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001023455213 08548 36435 27927 094 272.00
CACEIS BANKcompanyNO0010234552034 60034 60026 572 800.00
NORDNET BANK ABcompanyNO001023455245 21277 45832 24624 764 928.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455243 00171 41628 41521 822 720.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00102345521 86328 77926 91620 671 488.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010234552025 28925 28919 421 952.00
TIGERSTADEN AScompanyNO0010234552025 00025 00019 200 000.00
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO001023455228 08852 67124 58318 879 744.00
CACEIS BANKcompanyNO0010234552024 25824 25818 630 144.00
CACEIS BANKcompanyNO00102345524 63228 86524 23318 610 944.00
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO00102345525 56029 41323 85318 319 104.00
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKScompanyNO0010234552269 992291 86921 87716 801 536.00
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO00102345526 34826 85820 51015 751 680.00
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO00102345523 67324 12120 44815 704 064.00
VERDIPAPIRFONDET FIRST OPPORTUNITIEScompanyNO0010234552020 00020 00015 360 000.00
KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSEcompanyNO001023455223 61643 49619 88015 267 840.00
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.companyNO00102345526 64926 37819 72915 151 872.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00102345521 03920 62719 58815 043 584.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010234552019 04819 04814 628 864.00
HSBC BANK PLCcompanyNO0010234552018 86918 86914 491 392.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010234552018 86318 86314 486 784.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010234552018 04718 04713 860 096.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010234552017 80117 80113 671 168.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001023455222 71940 51917 80013 670 400.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO001023455228 08345 69717 61413 527 552.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO0010234552016 55716 55712 715 776.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00102345525216 21716 16512 414 720.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00102345524 68520 69816 01312 297 984.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010234552015 96815 96812 263 424.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDIcompanyNO001023455287 155102 86515 71012 065 280.00
CACEIS BANKcompanyNO00102345521 31117 00015 68912 049 152.00
HSBC BANK PLCcompanyNO0010234552015 64815 64812 017 664.00
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SEcompanyNO0010234552015 13815 13811 625 984.00
BENTE MOWINCKEL TVENGEpersonNO001023455210 00025 00015 00011 520 000.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001023455295215 43314 48111 121 408.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010234552013 85213 85210 638 336.00
HSBC BANK PLCcompanyNO00102345523 53316 86113 32810 235 904.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00102345526 21319 38913 17610 119 168.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0010234552112 75312 7529 793 536.00
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AScompanyNO001023455261 49673 99112 4959 596 160.00
AUBERT INVEST AScompanyNO00102345529 00021 00512 0059 219 840.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010234552011 29011 2908 670 720.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010234552011 04311 0438 481 024.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00102345523 69614 68610 9908 440 320.00
SIGVAL BERGESEN DY'S FAMILIELEGAT STIcompanyNO001023455212 00022 40310 4037 989 504.00
EFFECTUATION CAPITAL AScompanyNO0010234552010 00010 0007 680 000.00
UTMOST PANEUROPE DAC - GP11940006companyNO0010234552010 00010 0007 680 000.00
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO001023455211310 0139 9007 603 200.00
CACEIS BANKcompanyNO001023455209 8309 8307 549 440.00
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO00102345527 81716 8449 0276 932 736.00
GOLDMAN, SACHS & CO. LLC- EQUITYcompanyNO001023455208 8008 8006 758 400.00
FREMTIND FORSIKRING AScompanyNO00102345529 60018 1348 5346 554 112.00
SVENSKA HANDELSBANKEN ABcompanyNO001023455217 15325 6328 4796 511 872.00
BNP PARIBAScompanyNO00102345522 55710 4437 8866 056 448.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001023455207 6367 6365 864 448.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001023455207 5817 5815 822 208.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00102345523 61010 9377 3275 627 136.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO00102345521 5648 8627 2985 604 864.00
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAPcompanyNO0010234552107 321114 5637 2425 561 856.00
KAPELLA HOLDING AScompanyNO001023455207 1127 1125 462 016.00
SIMTO AScompanyNO001023455207 1007 1005 452 800.00
HENRIK MONSENpersonNO001023455207 0007 0005 376 000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001023455207 0007 0005 376 000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001023455228 96435 9476 9835 362 944.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00102345522 2139 0446 8315 246 208.00
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO001023455206 5096 5094 998 912.00
ROAR MAGNESTADpersonNO001023455206 3006 3004 838 400.00
BNP PARIBAScompanyNO001023455205 6225 6224 317 696.00
HANS STEFAN RANSTRANDpersonNO001023455205 5005 5004 224 000.00
THOMAS RISSTUBBENpersonNO00102345525 00010 4715 4714 201 728.00
STEN OLAV SØRENSENpersonNO001023455205 3385 3384 099 584.00
UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SAcompanyNO00102345521 4906 8165 3264 090 368.00
BIRGER OVE MYRENpersonNO001023455205 2195 2194 008 192.00
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NcompanyNO00102345525165 6615 1453 951 360.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455245 53950 6795 1403 947 520.00
LEROLI AScompanyNO00102345525 00010 0005 0003 840 000.00
TIGERGUTT INVEST AScompanyNO001023455205 0005 0003 840 000.00
HSBC BANK PLCcompanyNO001023455204 9994 9993 839 232.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00102345526 18911 1424 9533 803 904.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455204 9464 9463 798 528.00
DNB BANK ASAcompanyNO001023455211 08415 8994 8153 697 920.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455204 7884 7883 677 184.00
SVELA EIENDOM AScompanyNO00102345528 74613 5214 7753 667 200.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLANDcompanyNO001023455247 44452 1954 7513 648 768.00
DUO PROPERTY AScompanyNO001023455204 6794 6793 593 472.00
BNP PARIBAScompanyNO00102345521 1405 7544 6143 543 552.00
ONA HOLDING AScompanyNO001023455204 5004 5003 456 000.00
KRISTIAN JOHN KORBUpersonNO001023455204 4604 4603 425 280.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001023455204 4384 4383 408 384.00
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO00102345529 87114 0324 1613 195 648.00
TROND STÅLE AANDAL SANDSTRØMpersonNO001023455204 0424 0423 104 256.00
DEN NORSKE HANDELSSTANDS UNDERSTØTTELSESFOND STIcompanyNO001023455204 0004 0003 072 000.00
LENE CATRINE TANGEVALD-JENSENpersonNO001023455204 0004 0003 072 000.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001023455203 9633 9633 043 584.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001023455203 9473 9473 031 296.00
LAPAS AScompanyNO001023455203 8933 8932 989 824.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001023455203 8713 8712 972 928.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455203 7003 7002 841 600.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00102345522 8726 5553 6832 828 544.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00102345521003 7533 6532 805 504.00
VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS AKTIV 60/40companyNO00102345525 9009 4153 5152 699 520.00
AKER ASAcompanyNO001023455229 11132 5813 4702 664 960.00
HSBC BANK PLCcompanyNO001023455213 4523 4512 650 368.00
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTORcompanyNO001023455203 3493 3492 572 032.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO001023455203 2863 2862 523 648.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO001023455203 2843 2842 522 112.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001023455203 2443 2442 491 392.00
SJØBLOM AScompanyNO001023455203 1523 1522 420 736.00
ARTA HOLDING AScompanyNO001023455203 1003 1002 380 800.00
VIBEKE LINDEROTH GRENNESSpersonNO001023455203 0963 0962 377 728.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455203 0943 0942 376 192.00
ELGAR KAPITAL AScompanyNO001023455244 00047 0003 0002 304 000.00
FÆRILI AScompanyNO001023455203 0003 0002 304 000.00
JO-VA AScompanyNO001023455203 0003 0002 304 000.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00102345523 6536 6382 9852 292 480.00
ARNE JOSTEIN HATTENpersonNO001023455202 9462 9462 262 528.00
GRØNMYR GRUPPEN AScompanyNO00102345523 3506 2112 8612 197 248.00
SIX X-CLEAR AG NUFcompanyNO001023455202 8602 8602 196 480.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001023455202 7412 7412 105 088.00
BNP PARIBAScompanyNO00102345524 3757 0902 7152 085 120.00
INGER HILDUR INVEST AScompanyNO00102345523 2945 9922 6982 072 064.00
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO00102345521 5394 1502 6112 005 248.00
HENRIK LØBERGpersonNO001023455202 6002 6001 996 800.00
MILDRID OPLANDpersonNO001023455202 6002 6001 996 800.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001023455202 5872 5871 986 816.00
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO001023455213 13815 6572 5191 934 592.00
DAVOUD TAYEBIpersonNO001023455202 5002 5001 920 000.00
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKScompanyNO001023455282 67585 1752 5001 920 000.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISEcompanyNO001023455202 4212 4211 859 328.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001023455220 49422 9132 4191 857 792.00
KJERSTI SKJELLESTADpersonNO001023455202 3602 3601 812 480.00
AS BJARTLANDcompanyNO00102345521 2363 5792 3431 799 424.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00102345529 28211 5772 2951 762 560.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO001023455202 2852 2851 754 880.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00102345529833 2572 2741 746 432.00
SONJA OG EMIL AUBERTS LEGAT STIcompanyNO00102345526 0008 2002 2001 689 600.00
T.M.C INVEST AScompanyNO001023455212 00014 2002 2001 689 600.00
BNP PARIBAScompanyNO00102345524692 6332 1641 661 952.00
ALEXANDRU-RAMI KANBARpersonNO001023455202 1502 1501 651 200.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00102345521732 3122 1391 642 752.00
SWEDBANK ABcompanyNO001023455215 17917 2612 0821 598 976.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00102345523 8035 8322 0291 558 272.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00102345528 57010 5932 0231 553 664.00
LINDA DEHLIN FLUVÅGpersonNO00102345523 4825 5032 0211 552 128.00
AXEL CAMILLO EITZENpersonNO001023455202 0002 0001 536 000.00
ERIK MATHISENpersonNO001023455202 0002 0001 536 000.00
FORTE NORGEcompanyNO001023455202 0002 0001 536 000.00
MAX KOPP DESIGN AScompanyNO00102345522 4624 4622 0001 536 000.00
MELESIO EQUITY AScompanyNO001023455202 0002 0001 536 000.00
NIMA INVEST AScompanyNO001023455217 48919 4892 0001 536 000.00
OLA ERIK FJELLSTADpersonNO001023455202 0002 0001 536 000.00
PEBRIGA AScompanyNO001023455202 0002 0001 536 000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00102345528602 8602 0001 536 000.00
MOHAMMAD AYYAZ AKHTARpersonNO001023455201 9711 9711 513 728.00
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGEcompanyNO0010234552211 637213 5741 9371 487 616.00
YOSEF SALIBIpersonNO001023455201 9101 9101 466 880.00
MYKLAND INVEST AScompanyNO001023455201 9061 9061 463 808.00
JEASIMO AScompanyNO001023455201 8621 8621 430 016.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00102345527 3999 1721 7731 361 664.00
NISJA FISH AScompanyNO001023455201 7611 7611 352 448.00
BNP PARIBAScompanyNO001023455201 7151 7151 317 120.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO00102345523 6885 3981 7101 313 280.00
XU ZHAOpersonNO001023455201 6761 6761 287 168.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455201 6321 6321 253 376.00
KRISTOFFER KJELDAASpersonNO001023455201 6001 6001 228 800.00
MARTIN RØRSTAD LINDpersonNO001023455201 6001 6001 228 800.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO00102345521 0062 5991 5931 223 424.00
SINDY TRANpersonNO001023455201 5901 5901 221 120.00
O. HOLMEN AScompanyNO0010234552961 6491 5531 192 704.00
GUUL INVEST AScompanyNO00102345521 5003 0001 5001 152 000.00
LEIF JOHAN TVEITENpersonNO001023455201 5001 5001 152 000.00
MORTEN BERENTSENpersonNO001023455201 5001 5001 152 000.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO001023455201 5001 5001 152 000.00
PER PUCK EIENDOM AScompanyNO001023455201 5001 5001 152 000.00
SCIENCONS AScompanyNO001023455201 5001 5001 152 000.00
TRYGVE DAHLpersonNO001023455201 5001 5001 152 000.00
INFO-TEAM AScompanyNO001023455201 4561 4561 118 208.00
THORKILD STRAYpersonNO00102345522421 6671 4251 094 400.00
KIMBERLY MARIE MATHISENpersonNO00102345522 0663 4851 4191 089 792.00
BNP PARIBAScompanyNO00102345522 3613 7781 4171 088 256.00
ERLING JAN GJØRSVIKpersonNO001023455201 4001 4001 075 200.00
KARL PETTER BJØRGEpersonNO00102345526 0007 3901 3901 067 520.00
CHRISTIAN RASMUSSEN INVEST AScompanyNO001023455201 3791 3791 059 072.00
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001023455212 82014 1651 3451 032 960.00
JOHN TUFLÅTTpersonNO00102345524 6035 9331 3301 021 440.00
MAGED ELABD SOLIMAN ABU TEIRpersonNO001023455201 3281 3281 019 904.00
MARA CAPITAL AScompanyNO001023455201 3001 300998 400.00
SVEIN OSKAR STOKNESpersonNO001023455211 40012 7001 300998 400.00
GEIR LOHNEpersonNO001023455201 2611 261968 448.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00102345521 7413 0011 260967 680.00
TORFINN BERGSTØLpersonNO001023455201 2581 258966 144.00
TYGGAN AScompanyNO001023455201 2301 230944 640.00
OVE BRAUT KALLEVIKpersonNO00102345524 7495 9731 224940 032.00
ODDGEIR AARSLANDpersonNO001023455201 2011 201922 368.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO001023455219 01520 1911 176903 168.00
BAARD SNEKKEVIKpersonNO001023455224 80125 9601 159890 112.00
HOGNE HANDELAND HAUGpersonNO001023455201 1561 156887 808.00
BNP PARIBAScompanyNO001023455221 85722 9961 139874 752.00
T MAN GROUP AScompanyNO001023455201 1381 138873 984.00
HAMNHOLMEN AScompanyNO001023455201 1361 136872 448.00
DUNVOLD INVEST AScompanyNO001023455201 1251 125864 000.00
ATLANTIC INVEST AScompanyNO001023455201 1121 112854 016.00
ERVIK GROUP AScompanyNO001023455201 1071 107850 176.00
GLO CONSULTING AScompanyNO001023455201 1001 100844 800.00
BANQUE DEGROOF PETERCAM S.A.companyNO00102345522 6403 7201 080829 440.00
TERJE BERGEpersonNO00102345528471 9001 053808 704.00
HOLTA & CO AS KONSERNPENSJONSKASSEcompanyNO001023455201 0501 050806 400.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO00102345521461 1961 050806 400.00
JOHANNES KARSTEN HANSENpersonNO001023455201 0461 046803 328.00
RUNE ØSTLYNGpersonNO001023455201 0111 011776 448.00
AASEN INVEST AScompanyNO00102345523 0004 0001 000768 000.00
ANNE KATHRINE FRIDpersonNO001023455201 0001 000768 000.00
AS SEB PANKcompanyNO0010234552171 0171 000768 000.00
BUSINESS TRAVEL AScompanyNO001023455201 0001 000768 000.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00102345521 063 930195 844-868 086-666 690 048.00
VERDIPAPIRFONDET DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INSTITUSJON IIcompanyNO0010234552390 3030-390 303-299 752 704.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010234552980 177590 751-389 426-299 079 168.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO0010234552259 8160-259 816-199 538 688.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00102345521 495 8801 252 914-242 966-186 597 888.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO0010234552529 080299 695-229 385-176 167 680.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010234552323 316117 536-205 780-158 039 040.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010234552236 37562 008-174 367-133 913 856.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010234552170 0800-170 080-130 621 440.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010234552103 2630-103 263-79 305 984.00
VJ INVEST AScompanyNO001023455297 3650-97 365-74 776 320.00
CACEIS BANKcompanyNO001023455284 9225 064-79 858-61 330 944.00
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO001023455275 6790-75 679-58 121 472.00
BANQUE DEGROOF PETERCAM LUX. SAcompanyNO001023455269 0280-69 028-53 013 504.00
VERDIPAPIRFONDET DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INSTITUSJON IcompanyNO001023455261 9530-61 953-47 579 904.00
VERDIPAPIRFONDET DANSKE INVEST NORGE VEKSTcompanyNO001023455258 5680-58 568-44 980 224.00
BANQUE DEGROOF PETERCAM LUX. SAcompanyNO001023455257 4900-57 490-44 152 320.00
VERDIPAPIRFONDET DNB AM NORSKE AKSJERcompanyNO0010234552174 731117 952-56 779-43 606 272.00
CENTRA INVEST AScompanyNO001023455268 00015 269-52 731-40 497 408.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455256 8704 978-51 892-39 853 056.00
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGEcompanyNO001023455251 6920-51 692-39 699 456.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0010234552240 166193 699-46 467-35 686 656.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455239 1260-39 126-30 048 768.00
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO001023455258 64426 231-32 413-24 893 184.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001023455274 36543 658-30 707-23 582 976.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455230 6730-30 673-23 556 864.00
KBC BANK NVcompanyNO0010234552181 179150 670-30 509-23 430 912.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGcompanyNO001023455255 00025 000-30 000-23 040 000.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001023455229 7491 597-28 152-21 620 736.00
VERDIPAPIRFONDET DANSKE INVEST NORGE IIcompanyNO001023455227 8300-27 830-21 373 440.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010234552156 909129 344-27 565-21 169 920.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455227 1730-27 173-20 868 864.00
BNP PARIBAScompanyNO001023455262 52135 613-26 908-20 665 344.00
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001023455227 151496-26 655-20 471 040.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455226 4430-26 443-20 308 224.00
PAGANO AScompanyNO0010234552262 977237 777-25 200-19 353 600.00
SANDEN EQUITY AScompanyNO001023455240 00015 000-25 000-19 200 000.00
SOCIÉTÉ GÉNÉRALEcompanyNO001023455229 7016 129-23 572-18 103 296.00
MP PENSJON PKcompanyNO001023455225 7983 716-22 082-16 958 976.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455221 0310-21 031-16 151 808.00
BANQUE PICTET & CIE SAcompanyNO001023455231 56712 138-19 429-14 921 472.00
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001023455262 68443 292-19 392-14 893 056.00
VERDIPAPIRFONDET DANSKE INVEST NORGE IcompanyNO001023455218 9940-18 994-14 587 392.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001023455218 7760-18 776-14 419 968.00
VERDIPAPIRFONDET VIBRAND ABSOLUTTcompanyNO001023455218 5650-18 565-14 257 920.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455265 00546 622-18 383-14 118 144.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001023455247 66129 351-18 310-14 062 080.00
CACEIS BANKcompanyNO001023455217 0000-17 000-13 056 000.00
ASKELADDEN CAPITAL AScompanyNO001023455232 00016 000-16 000-12 288 000.00
DANSKE BANK A/S NUFcompanyNO001023455215 16313-15 150-11 635 200.00
CATILINA INVEST AScompanyNO0010234552122 500107 485-15 015-11 531 520.00
BANQUE DEGROOF PETERCAM LUX. SAcompanyNO001023455215 0000-15 000-11 520 000.00
TELENOR PENSJONSKASSEcompanyNO001023455230 57315 573-15 000-11 520 000.00
VERDIPAPIRFONDET VIBRAND NORDENcompanyNO001023455214 8340-14 834-11 392 512.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455214 8070-14 807-11 371 776.00
CACEIS BANKcompanyNO001023455216 6502 017-14 633-11 238 144.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455214 2600-14 260-10 951 680.00
MELESIO INVEST AScompanyNO001023455285 76871 768-14 000-10 752 000.00
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001023455213 7130-13 713-10 531 584.00
STEIN ERIK SKOGSTADpersonNO001023455215 1501 750-13 400-10 291 200.00
OKLA AScompanyNO001023455213 0660-13 066-10 034 688.00
KBC BANK NVcompanyNO001023455272 41459 989-12 425-9 542 400.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001023455258 69247 066-11 626-8 928 768.00
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO001023455211 4620-11 462-8 802 816.00
BJARØY KAPITAL AScompanyNO001023455211 3000-11 300-8 678 400.00
GH HOLDING AScompanyNO001023455211 2000-11 200-8 601 600.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO001023455218 9918 054-10 937-8 399 616.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASAcompanyNO001023455218 6008 000-10 600-8 140 800.00
NORDEA BANK ABPcompanyNO001023455240 65330 258-10 395-7 983 360.00
JETMUND KÅRE VOLDNESpersonNO001023455210 0765-10 071-7 734 528.00
ACOS INVEST AScompanyNO001023455210 0000-10 000-7 680 000.00
LINDVARD INVEST AScompanyNO001023455210 0000-10 000-7 680 000.00
NYHAMN AScompanyNO001023455210 0000-10 000-7 680 000.00
CAPRICORP INVESTMENTS N.VcompanyNO00102345529 4000-9 400-7 219 200.00
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMcompanyNO00102345529 3208-9 312-7 151 616.00
MOBILMOTE AScompanyNO00102345529 1000-9 100-6 988 800.00
ESSO PENSJONSKASSEcompanyNO00102345528 6500-8 650-6 643 200.00
FORTE TRØNDERcompanyNO00102345528 5000-8 500-6 528 000.00
BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSEcompanyNO00102345528 0000-8 000-6 144 000.00
HOLTA & CO. AScompanyNO00102345528 0000-8 000-6 144 000.00
LODEVOLDEN IV AScompanyNO00102345527 7790-7 779-5 974 272.00
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00102345527 7210-7 721-5 929 728.00
HENRIK MONSENpersonNO00102345527 5000-7 500-5 760 000.00
