| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| TRG HOLDING AS | company | 50 673 577 |
| FOLKETRYGDFONDET | company | 3 502 898 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 1 252 914 |
| TORSTEIN INGVALD TVENGE | person | 1 000 000 |
| J.P. MORGAN SE | company | 644 743 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 590 751 |
| VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 UTBYTTE | company | 582 795 |
| CITIBANK, N.A. | company | 546 957 |
| VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 NORGE VERDI | company | 530 000 |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJON | company | 516 553 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| AKER HOLDING AS | 991368965 | Ordinære aksjer | 77 233 530 |
| AKER CAPITAL AS | 986733884 | Ordinære aksjer | 80 000 |
| AKER ASA | 886581432 | NO0010234552 | 32 581 |
| AKER CAPITAL SPV AS | 979747241 | Ordinære aksjer | 12 100 |
| LN-XAX AIR AS | 923153314 | Ordinære aksjer | 1 000 |
| INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS AS | 987058730 | Ordinære aksjer | 100 |