| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SELJESTAD GRUNNEIERFORENING SA | company | 5 000 |
| RØLDAL REISELIVSLAG | company | 1 000 |
| BERGE SAG GRUPPEN AS | company | 500 |
| SKARSMO MAT OG HYTTESERVICE AS | company | 500 |
| SELJESTAD UTBYGGING AS | company | 250 |
| ULLENSVANG KOMMUNE | company | 250 |
| HAUGALAND KRAFT ENERGI AS | company | 250 |
| REIDUN TOREKOVEN VOLDEN OG ARNE LØVEREIDE DA | company | 250 |
| SELJESTAD OG RØLDAL LØYPESELSKAP AS | company | 250 |
| SELJESTAD HYTTEGREND EIENDOM AS | company | 240 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SELJESTAD OG RØLDAL LØYPESELSKAP AS | 893434682 | Ordinære aksjer | 250 |