| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| AMBLE INVESTMENT AS | company | 5 911 257 |
| VICAMA AS | company | 299 850 |
| SKOGAN GÅRD AS | company | 172 420 |
| KONSUL MAGNUS BLIKSTADS STIPENDIEFOND STI | company | 114 180 |
| ANNE MARIE ULRICHSEN | person | 47 358 |
| HEDDA STAVER GUTTORMSEN | person | 37 080 |
| TORE STAVER | person | 33 200 |
| ERLING ENGER | person | 32 070 |
| HANS OLAV STAVER | person | 29 890 |
| HØVIK NORMISJON | company | 19 800 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ABBH AS | 910301268 | NO0003586802 | 17 100 |
| POLARIS MEDIA ASA | 992614145 | NO0010466022 | 2 300 |
| NTB AS | 914797497 | Ordinære aksjer | 220 |
| RE GRÜNDERHUS AS | 986481486 | Ordinære aksjer | 20 |