| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| KISTEFOS AS | company | 147 513 |
| PETTER KIRKEBY RISØE | person | 39 563 |
| SOHEIL DABESTANI | person | 39 563 |
| JOHS. HANSEN & CO AS | company | 22 617 |
| MP PENSJON PK | company | 12 910 |
| STRATEL AS | company | 11 793 |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND II AS | company | 9 430 |
| LANGS RÅDGIVNING AS | company | 6 726 |
| LESTER JOHAN SOLBAKKEN | person | 6 136 |
| SOLEMOA AS | company | 6 016 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| DIFFIA AS | 912220036 | Ordinære aksjer | 500 |