| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| HABU HOLDING AS | company | 98 912 |
| APOLLO ASSET LIMITED | company | 50 577 |
| DYNAMO MANAGEMENT AS | company | 36 115 |
| DWELLOP AS | company | 21 933 |
| SUNDT AS | company | 15 218 |
| TANANGER HOLDING AS | company | 15 045 |
| GEB HOLDING AS | company | 13 680 |
| K&K INVEST AS | company | 13 528 |
| LINGTECH AS | company | 12 970 |
| RESONANS INVEST AS | company | 12 630 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ROBUST RENTAL AS | 925777714 | Ordinære aksjer | 45 455 |
| DWELLOP AS | 912891542 | NO0010822364 | 21 933 |