| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| DRAMMEN KOMMUNE | company | 6 629 |
| ENTER KOMPETANSE AS | company | 864 |
| HOLMESTRAND KOMMUNE | company | 80 |
| FELLESFORBUNDET AVD. 6 | company | 50 |
| SPAREBANKEN ØST | company | 50 |
| TESS AS | company | 50 |
| DICKENS PUB AS | company | 50 |
| PRYSMIAN GROUP NORGE AS | company | 30 |
| DRAMMENS HÅNDVERK-OG INDUSTRIFORENING | company | 16 |
| NÆRINGSFORENINGEN I DRAMMENSREGIONEN CHAMBER OF COMMERCE | company | 16 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| KOPANO AS | 927712520 | Ordinære aksjer | 47 322 |
| TEKTEAM AS | 928050211 | Ordinære aksjer | 7 850 |
| ENTER KOMPETANSE AS | 912939626 | Ordinære aksjer | 864 |