| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| AKER HOLDING AS | company | 193 950 894 |
| FOLKETRYGDFONDET | company | 29 428 397 |
| J.P. MORGAN SE | company | 11 822 087 |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | company | 11 593 727 |
| AKER SOLUTIONS ASA | company | 7 998 543 |
| CITIBANK, N.A. | company | 7 877 885 |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK | company | 7 441 431 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 6 533 862 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 6 464 614 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | company | 5 896 406 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| AKER SOLUTIONS ASA | 913748174 | NO0010716582 | 7 998 543 |
| AKER HORIZONS ASA | 925978558 | NO0010921232 | 756 150 |
| AKER SOLUTIONS FINANCIAL HOLDING AS | 933627209 | Ordinære aksjer | 30 |
| AKER SOLUTIONS HOLDING AS | 913192192 | Ordinære aksjer | 30 |