| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| GROSS MANAGEMENT AS | company | 15 567 351 |
| HOLMEN SPESIALFOND | company | 11 702 348 |
| DNB BANK ASA | company | 7 680 403 |
| BJØRN STRAY | person | 6 518 743 |
| RGA ENERGY HOLDINGS AS | company | 6 055 556 |
| VERDIPAPIRFONDET HOLBERG NORGE | company | 6 000 000 |
| VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS UTBYTTE | company | 5 800 000 |
| HAUSTA INVESTOR AS | company | 4 603 643 |
| MELESIO INVEST AS | company | 4 289 329 |
| CITIBANK EUROPE PLC | company | 4 021 046 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ADD ENERGY GROUP AS | 991977651 | C-aksjer | 911 257 732 |
| ABL GROUP ASA | 913757424 | NO0010715394 | 113 830 |
| ABL TREASURY AS | 932262975 | Ordinære aksjer | 30 000 |
| ABL GROUP NORWAY AS | 962238742 | B-aksjer | 5 237 |