Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

AKER BIOMARINE ASA · 913915062 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
VERDIPAPIRFONDET DNB SMBcompanyNO0010886625221 141866 676645 53563 714 302.53
CODEE HOLDING AScompanyNO00108866250349 060349 06034 452 220.93
FOLKETRYGDFONDETcompanyNO00108866250283 729283 72928 004 051.43
NORDA ASAcompanyNO0010886625982 4891 225 368242 87923 972 156.56
SONGA CAPITAL AScompanyNO0010886625814 7841 014 784200 00019 739 999.39
PGK HOLDING AScompanyNO00108866250150 000150 00014 804 999.54
TORSTEIN INGVALD TVENGEpersonNO0010886625500 000650 000150 00014 804 999.54
DNB LUXEMBOURG S.A.companyNO00108866250108 493108 49310 708 258.77
ALDEN AScompanyNO001088662579 142179 142100 0009 869 999.69
BJØRN STENBERGpersonNO0010886625198100 00099 8029 850 457.10
DUKAT AScompanyNO0010886625320 000410 00090 0008 882 999.73
STENBERG HOLDING AScompanyNO0010886625450 000514 84864 8486 400 497.40
CAMELBACK HOLDING AScompanyNO001088662530 00081 20051 2005 053 439.84
MARA CAPITAL AScompanyNO001088662550 000100 00050 0004 934 999.85
PAAL STENBERG AScompanyNO0010886625050 00050 0004 934 999.85
AGMABLY AScompanyNO0010886625044 09944 0994 352 571.17
AKB AScompanyNO0010886625044 09944 0994 352 571.17
JJB AScompanyNO0010886625044 09944 0994 352 571.17
INSR ASAcompanyNO0010886625362 530403 81841 2884 075 125.47
SKØIEN AScompanyNO0010886625405 000440 00035 0003 454 499.89
ANDREW MARK RICHARD DOBBINGpersonNO001088662512 26945 79433 5253 308 917.40
MORK MØBLER AScompanyNO0010886625030 89230 8923 049 040.31
KMMN INVEST II AScompanyNO00108866251 092 0541 122 05430 0002 960 999.91
CAPRECA AScompanyNO001088662550 00077 59227 5922 723 330.32
SUPERSTOCKS AScompanyNO001088662519 30046 30027 0002 664 899.92
SPEEDO INVEST AScompanyNO0010886625140 000165 01825 0182 469 276.52
SP CAPITAL 22 AScompanyNO0010886625435 523460 00024 4772 415 879.83
JAREN INDUSTRIER AScompanyNO001088662528 22050 22022 0002 171 399.93
CARL ERIK STEENpersonNO0010886625020 61720 6172 034 897.84
NORDNET LIVSFORSIKRING AS SUOMEN ScompanyNO0010886625020 28520 2852 002 129.44
RIIBER HOLDING AScompanyNO0010886625020 00020 0001 973 999.94
OTTO HOLMEN AScompanyNO0010886625153 492172 66419 1721 892 276.34
BÅT IS AScompanyNO0010886625018 00018 0001 776 599.95
VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORGEcompanyNO0010886625017 96017 9601 772 651.95
NORDNET BANK ABcompanyNO001088662557 47075 30317 8331 760 117.05
AVANZA BANK ABcompanyNO001088662532 86448 99816 1341 592 425.75
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO00108866257 50020 12512 6251 246 087.46
AMBROSIA AScompanyNO0010886625012 50012 5001 233 749.96
HAWI HOLDING AScompanyNO00108866254 80017 30012 5001 233 749.96
PETTER NYSTRØMpersonNO001088662515 73728 20812 4711 230 887.66
EIVIND JOSTENpersonNO0010886625011 00011 0001 085 699.97
SYBERG & SYBERG AScompanyNO0010886625011 00011 0001 085 699.97
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO001088662521 50031 94610 4461 031 020.17
BIRGITTE STENBERGpersonNO001088662526 00036 00010 000986 999.97
TROLLVANN INVEST AScompanyNO0010886625010 00010 000986 999.97
SB1 MARKETS AScompanyNO001088662509 7779 777964 989.87
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00108866255378 7408 203809 636.07
MO-NY AScompanyNO001088662535 00043 2008 200809 339.97
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO001088662508 0008 000789 599.98
JENS NESSE AScompanyNO001088662535 00042 5007 500740 249.98
ELLEN KATRINE SØRENSEN GREBSTADpersonNO00108866252476 9176 670658 328.98
DANIEL OLSENpersonNO00108866252996 7126 413632 963.08
YALETOWN AScompanyNO001088662506 0316 031595 259.68
GBE INVEST AScompanyNO001088662506 0006 000592 199.98
ARNE SYLLIÅSENpersonNO00108866253 3659 0145 649557 556.28
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001088662523 50728 9515 444537 322.78
MARTIN NUMME FJELLSTADpersonNO00108866254 3039 7165 413534 263.08
GOLHUS AScompanyNO001088662505 2505 250518 174.98
EINAR NØRGAARDpersonNO00108866252 0007 1005 100503 369.98
BJØRN TORE SJÅSTADpersonNO001088662505 0005 000493 499.98
MAGUA AScompanyNO001088662550 00055 0005 000493 499.98
TOR MAGNE DAHLpersonNO001088662505 0005 000493 499.98
WILHELM BJARKpersonNO001088662504 5004 500444 149.99
ÅGE SELSETHpersonNO001088662504 5004 500444 149.99
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO001088662516 41020 4824 072401 906.39
KIMBERLY MARIE MATHISENpersonNO00108866254 0008 0004 000394 799.99
OLE-KRISTIAN VILLABØpersonNO001088662504 0004 000394 799.99
MARY ANN BARBRUpersonNO00108866257 00010 9293 929387 792.29
PER HEYERDAHLpersonNO001088662503 8003 800375 059.99
MATTS EIRIK JOHANSENpersonNO001088662503 7833 783373 382.09
PER MORTEN OLSENpersonNO001088662503 6003 600355 319.99
REMI WILLJAM JOHANSENpersonNO001088662503 5003 500345 449.99
TERJE JØRGENSENpersonNO001088662503 5003 500345 449.99
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTDcompanyNO00108866255724 0633 491344 561.69
MNF INVEST AScompanyNO001088662503 3613 361331 730.69
GUNNAR THOMAS TALLAKSENpersonNO001088662503 3303 330328 670.99
CAABY AScompanyNO0010886625126 600129 8263 226318 406.19
ARNE JOSTEIN HATTENpersonNO001088662503 0803 080303 995.99
ALTA STRAND CAMPING & APARTMENT AScompanyNO00108866252 0005 0003 000296 099.99
KIM XUYEN PHANpersonNO00108866252 0005 0003 000296 099.99
JAN ROGER OLSSONpersonNO001088662502 9682 968292 941.59
BNP PARIBAScompanyNO00108866253 9006 8352 935289 684.49
RAGNAR WILLY STRANDpersonNO001088662502 9002 900286 229.99
CLAES ÅBYHOLMpersonNO00108866258 90011 6002 700266 489.99
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO00108866257333 4102 677264 219.89
GMHK INVEST AScompanyNO001088662502 6002 600256 619.99
KARI ELISABETH FAGERNÆSpersonNO001088662502 5872 587255 336.89
MADS HAADEMpersonNO001088662502 5432 543250 994.09
BJØRN JOHANNESENpersonNO001088662502 5002 500246 749.99
JAN ERIK VONHEIMpersonNO001088662502 5002 500246 749.99
ODD INGVALD THORJUSSENpersonNO001088662502 5002 500246 749.99
TROND KRISTIAN SOLSTADpersonNO001088662502 5002 500246 749.99
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO00108866251 7884 1892 401236 978.69
DANSKE BANK A/S NUFcompanyNO001088662502 3552 355232 438.49
ANETTE YAMAMOTO-HANSENpersonNO001088662502 2912 291226 121.69
PER POELHØI BREDMOSEpersonNO001088662502 2222 222219 311.39
HARALD BÅRD ANDERSENpersonNO001088662502 2172 217218 817.89
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO00108866252 5134 7192 206217 732.19
GINA REITENpersonNO001088662502 1872 187215 856.89
STEINAR JARLE BØHNpersonNO001088662502 1602 160213 191.99
CAMELBACK EIENDOM AScompanyNO001088662502 1002 100207 269.99
CELINE LØYNING AASHEIMpersonNO001088662502 0652 065203 815.49
BREVIK INVEST AScompanyNO001088662502 0002 000197 399.99
FRANCISKA MARIA STEENpersonNO00108866254 0006 0002 000197 399.99
KENNETH DÅSTØLpersonNO001088662502 0002 000197 399.99
KJELL TORE HALVORSENpersonNO001088662502 0002 000197 399.99
MARIANNE HAGENpersonNO001088662502 0002 000197 399.99
MONA KJENNER ANDERSENpersonNO00108866251 0002 9501 950192 464.99
VEGARD KNUDSENpersonNO001088662501 8961 896187 135.19
EINAR GUSTAV PIENEpersonNO001088662516 66718 5101 843181 904.09
HANS ERIK BREVIKpersonNO001088662501 8381 838181 410.59
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00108866252161 9841 768174 501.59
WILLY JOSTENpersonNO001088662501 7401 740171 737.99
PLASKPLASK HOLDING AScompanyNO001088662501 7251 725170 257.49
FREDRIK SYBERGpersonNO00108866252 4004 0891 689166 704.29
CITIBANK, N.A.companyNO001088662589 97191 6521 681165 914.69
KAILAINATHAN AMBALAVANANATHANpersonNO001088662501 6401 640161 867.99
HEFO AScompanyNO001088662501 6281 628160 683.60
TOR ÅGE SKAGESTAD EIKERAPENpersonNO001088662501 6121 612159 104.40
THOMAS JOACHIM NORBECKpersonNO001088662501 6001 600157 920.00
ASKER BOLIGEIENDOM AScompanyNO001088662501 5771 577155 649.90
KJELL HAGETRØ-SLETVOLDpersonNO001088662501 5501 550152 985.00
GRIMS HOLDING AScompanyNO001088662501 5191 519149 925.30
RUNHILD GJELSVIKpersonNO00108866253 0004 5021 502148 247.40
DAMPERIET HOLDING AScompanyNO001088662501 5001 500148 050.00
DR.ING. CHRISTOPHER HOEN AScompanyNO001088662501 5001 500148 050.00
GUNNAR MYHRApersonNO001088662501 5001 500148 050.00
PERUR AScompanyNO00108866256 8008 2991 499147 951.30
ØYSTEIN EGNERpersonNO001088662512 52614 0001 474145 483.80
BILAL AHMADpersonNO001088662501 4301 430141 141.00
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO001088662501 4131 413139 463.10
ERP PARTNER AScompanyNO001088662501 3661 366134 824.20
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001088662501 3281 328131 073.60
ODDVAR SOLLIpersonNO00108866252401 5621 322130 481.40
OLA FRITHJOF TIDEMAND-JOHANNESSENpersonNO00108866251 3002 6111 311129 395.70
OLE REIDAR JOSEFSENpersonNO001088662501 3051 305128 803.50
TOM LILLEMOENpersonNO001088662501 3001 300128 310.00
KENNETH KAUSLANDpersonNO001088662501 2781 278126 138.60
ARNE LUNDERpersonNO00108866257502 0101 260124 362.00
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001088662501 2591 259124 263.30
ØYSTEIN MJØSpersonNO001088662501 2421 242122 585.40
SNORRE GRIMSRUD BIRKELANDpersonNO001088662501 2151 215119 920.50
DNB LIVSFORSIKRING AScompanyNO0010886625381 2381 200118 440.00
MAIK MAAGERØpersonNO001088662501 2001 200118 440.00
ROY KRISTIANSENpersonNO001088662501 2001 200118 440.00
VEGARD HAMMERSTADpersonNO001088662501 2001 200118 440.00
SVEIN IVAR HOLMpersonNO00108866254 2825 4761 194117 847.80
ODD MAGNE ØVERBYpersonNO001088662501 1921 192117 650.40
FORTUNE REALTY AScompanyNO001088662501 1591 159114 393.30
IVAR PÅL HOLT-IVERSENpersonNO001088662501 1201 120110 544.00
HELGE MARIUS KARLSSON JANSENpersonNO00108866251 3852 5001 115110 050.50
HUGO ANDRÉ GOMES DE MAGALHAES PASSOSpersonNO001088662501 1131 113109 853.10
JONATHAN BEN ROHNEpersonNO001088662501 1031 103108 866.10
KJELL TORMOD PETTERSENpersonNO00108866259002 0001 100108 570.00
STIAN JOHANSEN MÆKELÆpersonNO001088662501 0871 087107 286.90
KEBA KAPITAL INVEST AScompanyNO001088662501 0661 066105 214.20
MARIA MOEN CARRASCOpersonNO001088662501 0401 040102 648.00
ODDLEIF FOLDNESpersonNO00108866251 3702 4101 040102 648.00
STEFAN BRYDALSEGGENpersonNO001088662501 0371 037102 351.90
HÅKON WILLIAM BIRKEDAHL BRÅTHENpersonNO00108866251 9873 0001 01399 983.10
AI PHUONG DINHpersonNO001088662501 0111 01199 785.70
AETH HOLDING AScompanyNO001088662501 0001 00098 700.00
ANNA PERNILLA RÆDER HOLMENpersonNO001088662501 0001 00098 700.00
BJØRG ASTRID HOLM BJARKpersonNO001088662501 0001 00098 700.00
BRED HOLDING AScompanyNO001088662501 0001 00098 700.00
GEIR GRANpersonNO001088662501 0001 00098 700.00
HABIL HOLDING AScompanyNO001088662501 0001 00098 700.00
HUCKLEBERRY INVEST AScompanyNO001088662501 0001 00098 700.00
KAJA HOLTET UTSOGNpersonNO001088662501 0001 00098 700.00
KASPO HOLDING AScompanyNO001088662501 0001 00098 700.00
LENE JOHANSENpersonNO001088662501 0001 00098 700.00
MAGNE BRYNHILDSVOLLpersonNO001088662501 0001 00098 700.00
MIKAEL HOELpersonNO001088662501 0001 00098 700.00
MONICA SKJØNHALS JENSENpersonNO001088662501 0001 00098 700.00
OASER HOLDING AScompanyNO00108866252 0003 0001 00098 700.00
ODENA AScompanyNO001088662501 0001 00098 700.00
OSKAR PUSCHMANNpersonNO001088662501 0001 00098 700.00
RXI AScompanyNO001088662501 0001 00098 700.00
SPESIALISTGRUPPEN HJERTE AScompanyNO001088662501 0001 00098 700.00
STEINAR LÅGpersonNO001088662501 0001 00098 700.00
TERJE NYSTEDpersonNO001088662501 0001 00098 700.00
TOPPEMYR 16 AScompanyNO001088662501 0001 00098 700.00
TRULS KJERLANDpersonNO001088662501 0001 00098 700.00
TRYGVE MAGNUSSENpersonNO001088662501 0001 00098 700.00
ØYSTEIN TEIGLAND HUNSTADpersonNO00108866252 9103 84593592 284.50
YASUNAGA TSUCHITOpersonNO0010886625093293291 988.40
ØYVIND NORVALD JENSENpersonNO0010886625090090088 830.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0010886625088488487 250.80
ANDRÉ ERIKSENpersonNO00108866252 9043 78387986 757.30
ANNIKEN NORDBY FÆRGESTADpersonNO00108866251 6102 48987986 757.30
CHRISTINE STRØMHYLDEN LUNDERpersonNO00108866259761 85587986 757.30
HANNE TRØMBORGpersonNO0010886625087987986 757.30
KATRINE MOURUD KLAVENESSpersonNO00108866255 7446 62387986 757.30
KRISTIN HOLMGRENpersonNO00108866253 4674 34687986 757.30
LARS JACOBSENpersonNO00108866252 5943 47387986 757.30
NILS OVE HOEMpersonNO00108866252 4563 33587986 757.30
PATRICK GALLERpersonNO0010886625087987986 757.30
SIMON ALAN SEWARDpersonNO00108866252 9043 78387986 757.30
THOMAS MARKUS HERMANSENpersonNO00108866251 0781 95787986 757.30
TONE LORENTZENpersonNO00108866257 4048 28387986 757.30
TORD WEXELSEN-FREIHOW ISDALpersonNO0010886625087987986 757.30
TROND ATLE SMEDSRUDpersonNO00108866251 6102 48987986 757.30
DAGNY MARIE AASLAND JOHANNESSENpersonNO0010886625084684683 500.20
THOMAS JØRGEN WOLD HANSENpersonNO0010886625084084082 908.00
ESPEN SELMER BRÆNDENpersonNO0010886625081781780 637.90
MORTEN NORDHOLMpersonNO0010886625080780779 650.90
BJARTE BRØNMOpersonNO0010886625080080078 960.00
HERMOD SVERRE STEINHOLMpersonNO0010886625080080078 960.00
PHILIP ALEXANDER ANDERSENpersonNO0010886625079679678 565.20
SIGMUND REIDAR SKOGLANDpersonNO0010886625078078076 986.00
ROBERT BRYNILDSENpersonNO0010886625075075074 025.00
KEN OVE HILSTADpersonNO0010886625074474473 432.80
BJØRN TØMMERBAKKpersonNO0010886625070770769 780.90
MORTEN ØSTBY-DEGLUMpersonNO0010886625070070069 090.00
TURID ALBERTINE WILLUMSENpersonNO0010886625070070069 090.00
JULIE FAGERVOLL HEGGENpersonNO00108866253621 06169968 991.30
JUNE GARSHOEL BERGEpersonNO0010886625068668667 708.20
JOHAN MAHTTE SKUMpersonNO0010886625067067066 129.00
ANDERS BERGANpersonNO0010886625066666665 734.20
SVEIN-HARALD RIBLANDpersonNO0010886625064764763 858.90
DAN HALLVARD NÅDENpersonNO00108866253 2133 82861560 700.50
ØEF HOLDING AScompanyNO0010886625061061060 207.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00108866252 8873 48960259 417.40
JENS INGE INGVALDSENpersonNO0010886625060060059 220.00
PAWEL BENEDYKT BASZCZAKpersonNO0010886625060060059 220.00
RIBE INVEST AScompanyNO0010886625060060059 220.00
STEINAR OLAV HEMpersonNO0010886625060060059 220.00
STIAN KJÆRGÅRD NAKKENpersonNO00108866251 1601 76060059 220.00
FRANK TORSVIKpersonNO0010886625059459458 627.80
ANSGAR SØVDEpersonNO0010886625058758757 936.90
BJØRN VANGSNES FJÆRBUpersonNO001088662535093658657 838.20
LOTTE MARIA BEATE SKOLEMpersonNO00108866252 0182 60458657 838.20
MORTEN LIENpersonNO00108866257901 37658657 838.20
MAIA LOHNE NORBYEpersonNO0010886625058458457 640.80
PER EGIL VEDØpersonNO0010886625056456455 666.80
ANNE MING VALTOLApersonNO0010886625055555554 778.50
ARILD ROGNANpersonNO0010886625055055054 285.00
INA CHRISTINE SIMONSENpersonNO0010886625055055054 285.00
KJARTAN LIEpersonNO0010886625053553552 804.50
MICKEL HICHAM EL MAHDAOUIpersonNO0010886625052152151 422.70
MAGNUS DYBENDAL FOLDVIKpersonNO0010886625051751751 027.90
NORDEA BANK ABPcompanyNO001088662513864650850 139.60
OVE BRUDEVOLLpersonNO0010886625050250249 547.40
ATLE NILSSENpersonNO0010886625050050049 350.00
BJØRN STYRMOpersonNO0010886625050050049 350.00
CAMILLA SKOGLUNDpersonNO0010886625050050049 350.00
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO00108866257857850049 350.00
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFTcompanyNO0010886625050050049 350.00
FARIN FARZADIpersonNO0010886625050050049 350.00
HEIDI DAHL ANDERSENpersonNO0010886625050050049 350.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
DATUM AScompanyNO0010886625425 0006 000-419 000-41 355 298.72
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00108866251 490 8301 116 466-374 364-36 949 725.66
BECK ASSET MANAGEMENT AScompanyNO00108866251 355 0001 028 000-327 000-32 274 899.00
VERDIPAPIRFONDET EIKA ALPHAcompanyNO0010886625300 0000-300 000-29 609 999.08
DNB BANK ASAcompanyNO0010886625295 31650 497-244 819-24 163 634.55
VJ INVEST AScompanyNO0010886625190 0000-190 000-18 752 999.42
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010886625140 9080-140 908-13 907 619.17
VARNER EQUITIES AScompanyNO0010886625117 0340-117 034-11 551 255.44
FEEN MARINE AScompanyNO0010886625108 4930-108 493-10 708 258.77
AREPO AScompanyNO0010886625400 000300 000-100 000-9 869 999.69
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO001088662585 151190-84 961-8 385 650.44
LEOVILLE AScompanyNO0010886625100 00046 321-53 679-5 298 117.14
ACIER AScompanyNO001088662550 0000-50 000-4 934 999.85
DANSKE BANK A/ScompanyNO0010886625449 596403 816-45 780-4 518 485.86
PROGUSAN AScompanyNO001088662540 0000-40 000-3 947 999.88
PH CAPITAL AScompanyNO001088662538 4840-38 484-3 798 370.68
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO001088662547 24210 247-36 995-3 651 406.39
STRAWBERRY CAPITAL AScompanyNO00108866251 824 0881 787 462-36 626-3 614 986.09
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO001088662599 02462 412-36 612-3 613 604.29
HILLTOP INVEST AScompanyNO001088662533 0000-33 000-3 257 099.90
TOM-ERIK HAUGpersonNO001088662527 4100-27 410-2 705 366.92
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001088662525 0010-25 001-2 467 598.62
CACEIS BANKcompanyNO001088662525 0000-25 000-2 467 499.92
SVERRE FRIDEMANN WORRENpersonNO001088662539 00018 000-21 000-2 072 699.94
TIMOTHY CHURK YUE YIPpersonNO001088662520 0000-20 000-1 973 999.94
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001088662526 8318 447-18 384-1 814 500.74
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001088662517 6420-17 642-1 741 265.35
RAKESH PATELpersonNO001088662516 3000-16 300-1 608 809.95
H5 VEKST AScompanyNO001088662525 24210 242-15 000-1 480 499.95
BUVIK INVEST AScompanyNO001088662543 77929 018-14 761-1 456 910.65
ERIK BILLINGTONpersonNO001088662512 5000-12 500-1 233 749.96
WEBA INVEST AScompanyNO001088662512 0000-12 000-1 184 399.96
ANNICKEN TVENGEpersonNO001088662510 5000-10 500-1 036 349.97
BENTE MOWINCKEL TVENGEpersonNO001088662510 0000-10 000-986 999.97
BJØRN VEGAR PRESTEGÅRD STAAVIpersonNO001088662510 0000-10 000-986 999.97
LIKIDA INVEST AScompanyNO001088662510 0000-10 000-986 999.97
MAGNUS TVENGEpersonNO001088662510 0000-10 000-986 999.97
MARIANNE TVENGEpersonNO001088662510 0000-10 000-986 999.97
MAXINIX AScompanyNO001088662510 0000-10 000-986 999.97
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO001088662510 5191 063-9 456-933 307.17
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00108866259 2970-9 297-917 613.87
ROMARIO INVEST AScompanyNO00108866259 2420-9 242-912 185.37
DAG JOSTEIN FRØYENpersonNO001088662510 0001 000-9 000-888 299.97
GEIR LYSAKERpersonNO00108866258 6291-8 628-851 583.57
BANK JULIUS BÄR & CO. AGcompanyNO00108866258 630130-8 500-838 949.97
SAXO BANK A/ScompanyNO001088662511 7333 368-8 365-825 625.47
MARKUS FOSS HOLDING AScompanyNO001088662561 11952 850-8 269-816 150.27
KARLANDER INVEST AScompanyNO001088662511 9424 442-7 500-740 249.98
SHAUNA CECILIA MCNEILLpersonNO00108866257 4640-7 464-736 696.78
TALE AABERGE NESSEpersonNO00108866257 4480-7 448-735 117.58
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00108866259 6712 370-7 301-720 608.68
GRANLY INVEST AScompanyNO00108866257 0000-7 000-690 899.98
OLAF GUNDERSRUDpersonNO00108866257 0000-7 000-690 899.98
SVERRE F. WORREN AScompanyNO00108866257 0000-7 000-690 899.98
MARTIN BLOMpersonNO001088662562 30056 160-6 140-606 017.98
JAN P HARTO AScompanyNO00108866256 0000-6 000-592 199.98
KJETIL GRINDEpersonNO00108866256 0000-6 000-592 199.98
MJØEN EIENDOM HOLDING AScompanyNO00108866256 0000-6 000-592 199.98
MORGAN STANLEY BANK AKTIENGESELLSCcompanyNO00108866255 9150-5 915-583 810.48
JOHN ANDRE EIKEFJORD HANSENpersonNO00108866256 5001 000-5 500-542 849.98
KRISTINVEST AScompanyNO00108866255 4190-5 419-534 855.28
MEG OG MINE AScompanyNO00108866255 2000-5 200-513 239.98
ROY JONNY DRAGNESpersonNO001088662520 10415 000-5 104-503 764.78
SOCIETE GENERALEcompanyNO00108866255 226126-5 100-503 369.98
COMUS AScompanyNO00108866255 0000-5 000-493 499.98
HUYNH LAN DUONGpersonNO00108866255 0000-5 000-493 499.98
KRISTIAN ELTONpersonNO00108866255 0000-5 000-493 499.98
METAL MONKEY AScompanyNO00108866255 0000-5 000-493 499.98
RAK-INVEST AScompanyNO00108866254 8320-4 832-476 918.39
KNUT KÅRDALpersonNO00108866254 8000-4 800-473 759.99
DANIEL HJERTAKER MOLVIKpersonNO00108866254 7340-4 734-467 245.79
J.P. MORGAN SEcompanyNO00108866254 7090-4 709-464 778.29
T KJELSNES HOLDING AScompanyNO00108866254 4510-4 451-439 313.69
ASLE ØYSTEIN TORSET SKOGSTADpersonNO00108866254 3210-4 321-426 482.69
FREDILLE AScompanyNO00108866254 1040-4 104-405 064.79
PERESTROJKA INVEST AScompanyNO00108866254 0510-4 051-399 833.69
GJELSETH AScompanyNO00108866254 0000-4 000-394 799.99
HAMAR HUDLEGEKONTORET AScompanyNO00108866254 0000-4 000-394 799.99
PAR 39 AScompanyNO00108866254 0000-4 000-394 799.99
LARS EIRIK EGGENpersonNO00108866254 159350-3 809-375 948.29
PER HEYERDAHLpersonNO00108866253 8000-3 800-375 059.99
ARNE JOSTEIN HATTENpersonNO00108866253 7270-3 727-367 854.89
AMJAD HUSSAIN ABBASIpersonNO00108866253 5800-3 580-353 345.99
TORIL RANNEBERG NILSENpersonNO00108866253 57555-3 520-347 423.99
BØNES BØNES AScompanyNO00108866255 0001 500-3 500-345 449.99
SVEINJA INVEST AScompanyNO00108866253 5000-3 500-345 449.99
ANDERS MOVOLDpersonNO00108866253 4950-3 495-344 956.49
NORSCAN AScompanyNO00108866253 4550-3 455-341 008.49
ASBJØRN OLAV KLEPPEpersonNO00108866253 4260-3 426-338 146.19
ZIKI AScompanyNO00108866253 4150-3 415-337 060.49
HEALTHCARE INVESTMENT AScompanyNO00108866253 4000-3 400-335 579.99
REIDAR TVEITpersonNO00108866253 40050-3 350-330 644.99
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO00108866254 9131 659-3 254-321 169.79
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001088662513 34910 151-3 198-315 642.59
FURRU INVESTMENT AScompanyNO00108866253 1000-3 100-305 969.99
NICOLAI ANDVIGpersonNO00108866253 539485-3 054-301 429.79
ØYSTEIN BASSOpersonNO00108866253 0200-3 020-298 073.99
STEFAN BRYDALSEGGENpersonNO00108866253 0160-3 016-297 679.19
ROY ANDOR GJESDALpersonNO00108866253 0090-3 009-296 988.29
BJØRN DYBVIGpersonNO00108866253 0000-3 000-296 099.99
ERIK LÅBAKKpersonNO00108866253 0000-3 000-296 099.99
FMA HOLDING AScompanyNO00108866253 0000-3 000-296 099.99
HELGØ HOLDING AScompanyNO00108866253 0000-3 000-296 099.99
J.P.R. HOLDING AScompanyNO00108866253 0000-3 000-296 099.99
KRISTIN VIKpersonNO00108866253 0000-3 000-296 099.99
MADS HAADEMpersonNO00108866253 0000-3 000-296 099.99
MARCUS BJARKpersonNO00108866253 0000-3 000-296 099.99
SINDRE SKJONGpersonNO00108866253 760846-2 914-287 611.79
MATTS EIRIK JOHANSENpersonNO00108866252 9040-2 904-286 624.79
RAGNAR WILLY STRANDpersonNO00108866252 9000-2 900-286 229.99
KETIL KARLSENpersonNO00108866252 8450-2 845-280 801.49
ELISABETH SANDVIKpersonNO00108866252 8270-2 827-279 024.89
ODDVAR HAGENpersonNO00108866252 7910-2 791-275 471.69
TORO BRAVO AScompanyNO00108866252 7460-2 746-271 030.19
JOSTEIN SKJERVEpersonNO00108866252 6700-2 670-263 528.99
ANDERS BERGANpersonNO00108866252 6660-2 666-263 134.19
TIM CHRISTOPH DE HAASpersonNO00108866254 6502 000-2 650-261 554.99
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00108866252 989373-2 616-258 199.19
IVAR EGGJApersonNO00108866252 5700-2 570-253 658.99
FANTO AScompanyNO00108866252 5590-2 559-252 573.29
KNUT ULLTVEIT LUNDpersonNO00108866252 5000-2 500-246 749.99
REIDAR ALSAKERpersonNO00108866255 0002 500-2 500-246 749.99
BJØRN LERENpersonNO00108866252 4560-2 456-242 407.19
ALBIAN IMERIpersonNO00108866254 0001 600-2 400-236 879.99
ARVE HELTNEpersonNO00108866252 3750-2 375-234 412.49
JOHANNES THORSNESpersonNO00108866252 3500-2 350-231 944.99
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO001088662511 6199 293-2 326-229 576.19
FONNO AScompanyNO00108866252 3000-2 300-227 009.99
HELLAND HOLDING AScompanyNO00108866252 3000-2 300-227 009.99
LEO PAUL KJELSÅSpersonNO00108866252 3000-2 300-227 009.99
LOC VAN NGUYENpersonNO00108866252 3000-2 300-227 009.99
ANETTE YAMAMOTO-HANSENpersonNO00108866252 2910-2 291-226 121.69
THOMAS ÅBYHOLMpersonNO00108866257 8745 634-2 240-221 087.99
KIM ANDRE VINGANpersonNO00108866252 2370-2 237-220 791.89
RUNE ALEXANDER SANDNESpersonNO00108866252 2000-2 200-217 139.99
REIDAR ANTON KVALVIKpersonNO00108866252 1980-2 198-216 942.59
