| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SHAPING COLOUR AS | company | 98 904 |
| CONSTRUCT VENTURE AS | company | 66 226 |
| SKAGERAK CAPITAL III AS | company | 60 332 |
| NYSNØ KLIMAINVESTERINGER AS | company | 32 828 |
| HODLINGSELSKAP AS | company | 16 500 |
| CONSTRUCTIO AS | company | 16 499 |
| BROKERUD HOLDING AS | company | 15 238 |
| VIXEL AS | company | 10 200 |
| SKEIE ALPHA EQUITY AS | company | 6 000 |
| SKEIE ALPHA VENTURE AS | company | 4 714 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| VIXEL AS | 914457726 | Ordinære aksjer | 10 200 |
| NUTECH AS | 919496266 | Ordinære aksjer | 36 |
| TOTAL DEFENCE GROUP AS | 921366183 | Ordinære aksjer | 1 |