Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

NORSKE SKOG ASA · 914483549 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010861115325 4511 755 1571 429 70624 247 812.45
UBS EUROPE SEcompanyNO00108611157 595 0178 922 0001 326 98322 505 630.47
GOLDMAN SACHS & CO. LLCcompanyNO0010861115400 0001 049 885649 88511 022 049.01
VOLDSTAD EIENDOM AScompanyNO00108611152 200 9842 707 476506 4928 590 103.86
NORDNET BANK ABcompanyNO0010861115876 8921 297 173420 2817 127 965.38
BECK ASSET MANAGEMENT AScompanyNO0010861115250 000650 000400 0006 783 999.63
OAKTIVA AScompanyNO001086111547 520445 000397 4806 741 260.44
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00108611151 075 2961 459 613384 3176 518 015.97
KARSBERG INVEST AScompanyNO00108611150319 842319 8425 424 520.03
KONTRARI AScompanyNO00108611150300 000300 0005 087 999.73
STENBERG HOLDING AScompanyNO00108611150300 000300 0005 087 999.73
VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NORGEcompanyNO00108611152 802 1773 100 000297 8235 051 077.81
LIVERMORE INVEST AScompanyNO00108611150275 000275 0004 663 999.75
VANGUARD INVEST AScompanyNO00108611150202 000202 0003 425 919.82
TYSSE PROPERTY INVESTMENT AScompanyNO00108611150176 698176 6982 996 797.92
ARUN VOHRApersonNO0010861115207 500383 154175 6542 979 091.68
OKLA AScompanyNO0010861115125 000260 000135 0002 289 599.88
ACIER AScompanyNO00108611150125 000125 0002 119 999.89
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO001086111541 622165 692124 0702 104 227.09
KRISTOFFER KJELDAASpersonNO00108611150114 500114 5001 941 919.90
BJØ HOLDING AScompanyNO0010861115336 873443 873107 0001 814 719.90
BREDE HØYLAND ELLINGSÆTERpersonNO00108611150100 000100 0001 695 999.91
EINAR KRISTIAN TVEITÅpersonNO00108611150100 000100 0001 695 999.91
JAN ARNE SVENNINGSBØENpersonNO00108611150100 000100 0001 695 999.91
THOMAS RØVIKpersonNO00108611150100 000100 0001 695 999.91
THOMAS STORM HAGENpersonNO00108611150100 000100 0001 695 999.91
JINOR AScompanyNO0010861115103 000202 40099 4001 685 823.91
ERIK HAGBØpersonNO0010861115097 65397 6531 656 194.79
ATLANTIC TRADING COMPANY NORWAY AScompanyNO0010861115096 54096 5401 637 318.31
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0010861115180 416272 84892 4321 567 646.64
CITIBANK, N.A.companyNO0010861115112 610199 85887 2481 479 726.00
WENAASGRUPPEN AScompanyNO0010861115082 42882 4281 397 978.80
MP PENSJON PKcompanyNO0010861115200 831282 31581 4841 381 968.57
MANDA INVEST AScompanyNO0010861115079 99479 9941 356 698.17
DUNVOLD INVEST AScompanyNO00108611159 00088 33079 3301 345 436.73
HAGBØ AScompanyNO0010861115070 44570 4451 194 747.14
A70 INVEST AScompanyNO0010861115226 100296 40070 3001 192 287.94
AASEN INVEST AScompanyNO001086111530 000100 00070 0001 187 199.94
DARIUSZ JANUSZ PRZYSTOLIKpersonNO0010861115070 00070 0001 187 199.94
ORAKEL AScompanyNO0010861115070 00070 0001 187 199.94
ODD ØYGARDENpersonNO0010861115068 88068 8801 168 204.74
GETI AScompanyNO0010861115066 50066 5001 127 839.94
ESPEN OLSENpersonNO0010861115060 00060 0001 017 599.95
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00108611156 94065 00258 062984 731.47
MIDDELBOE AScompanyNO0010861115302 482358 80656 324955 254.99
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO0010861115137 496192 71955 223936 582.03
PAAL STENBERG AScompanyNO0010861115055 00055 000932 799.95
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001086111599 158151 35852 200885 311.95
ABAGUST AScompanyNO0010861115050 00050 000847 999.95
NORGE EVENT AScompanyNO0010861115050 00050 000847 999.95
STAVENES INVEST AScompanyNO0010861115050 00050 000847 999.95
KREAM AScompanyNO00108611157 00053 00046 000780 159.96
JOHN HEITMANNpersonNO001086111540 00085 00045 000763 199.96
ØYSTEIN AKSELSENpersonNO00108611156 00048 90042 900727 583.96
OVÅ INVEST AScompanyNO001086111560 000100 00040 000678 399.96
THOMAS CHRISTOFFER KARLSSONpersonNO0010861115040 00040 000678 399.96
ERIK HARLAUGSETERpersonNO001086111535 00073 50038 500652 959.96
ASLAK LUNDEN GOTEHUSpersonNO00108611155 00042 60037 600637 695.97
JAN HENRIK TRØENpersonNO0010861115037 04537 045628 283.17
TORD ARNE STAVNESpersonNO0010861115036 00036 000610 559.97
ROBERT UGLANDpersonNO0010861115035 00035 000593 599.97
RUNAR BJØRKLUNDpersonNO0010861115225 000260 00035 000593 599.97
JAN JACOBSENpersonNO0010861115034 00034 000576 639.97
MORTEN ANDREAS LEONTHINpersonNO00108611156 67640 00033 324565 175.01
BNP PARIBAScompanyNO0010861115032 80032 800556 287.97
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO001086111585833 25832 400549 503.97
LARS PETTER LIAAENpersonNO0010861115032 04032 040543 398.37
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0010861115031 97331 973542 262.05
RUNE HAUGEN HANSENpersonNO0010861115031 94731 947541 821.09
RICHARD THOMPSENpersonNO00108611155 25636 62231 366531 967.33
HAAS 2 AScompanyNO001086111510 00041 10031 100527 455.97
AUSTERLITZ AScompanyNO0010861115030 00030 000508 799.97
GUNNAR HILLESTADpersonNO0010861115030 00030 000508 799.97
KARL A HARALDSEN 1 AScompanyNO001086111590 000120 00030 000508 799.97
MERCURIENNE AScompanyNO0010861115030 00030 000508 799.97
PERENNIAL INVESTMENTS AScompanyNO0010861115030 00030 000508 799.97
RTTM HOLDING AScompanyNO001086111550 00080 00030 000508 799.97
SEAN PETER BERGERpersonNO0010861115030 00030 000508 799.97
STURE ROGDEpersonNO0010861115030 00030 000508 799.97
HALVOR BRANDSRUD ANGVIKpersonNO0010861115130 203159 00028 797488 397.09
ERLING RONNY GRIMSRUDpersonNO0010861115028 50028 500483 359.97
T.M.C INVEST AScompanyNO0010861115127 000155 00028 000474 879.97
KNUT RINDER BOLLERUPpersonNO001086111510 31737 41727 100459 615.98
RASA AScompanyNO0010861115027 00027 000457 919.98
SCANDINAVIAN MARINE AScompanyNO001086111567 74094 74027 000457 919.98
MATHIAS PETERSEN SKONNORDpersonNO0010861115026 73026 730453 340.78
ROGER WÅGSANDpersonNO001086111531 86058 06026 200444 351.98
EGIL FJELLKÅRSTADpersonNO0010861115025 31225 312429 291.50
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NcompanyNO00108611155025 21825 168426 849.26
A/S KATFOS FABRIKKERcompanyNO001086111535 00060 00025 000423 999.98
EIRIK JOHAN JEBSENpersonNO0010861115025 00025 000423 999.98
RUGDE AScompanyNO0010861115025 00025 000423 999.98
SVEIN RAVNDALpersonNO001086111535 00059 90024 900422 303.98
JAN ROGER TJOLANDpersonNO001086111537 20061 70024 500415 519.98
STEINAR HOFSTADpersonNO0010861115024 50024 500415 519.98
CAMELOTE AScompanyNO0010861115024 00024 000407 039.98
LE MORNE AScompanyNO0010861115023 00023 000390 079.98
GUNNAR BERNHARD BRANDSBERGpersonNO0010861115170 300193 07722 777386 297.90
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO00108611151 94624 61822 672384 517.10
THOMAS STRØM GREBSTADpersonNO0010861115022 00022 000373 119.98
AASE EIGEDOM AScompanyNO00108611154 12725 61021 483364 351.66
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO001086111516 90837 65220 744351 818.22
ATLE MCADAMpersonNO0010861115120 17220 171342 100.14
DEEPSEA TRADING AScompanyNO0010861115020 00020 000339 199.98
JAN FOLKMANN WRIGHTpersonNO001086111510 00030 00020 000339 199.98
LYNGAR AScompanyNO001086111595 000115 00020 000339 199.98
TERJE MONSENpersonNO0010861115020 00020 000339 199.98
TH DAHL AScompanyNO001086111530 00050 00020 000339 199.98
TIN MILOVANOVIC SKOGSERVICE AScompanyNO0010861115140 000160 00020 000339 199.98
ARILD HARRY VEKVEpersonNO001086111517 36537 35519 990339 030.38
HENDRIK JAN TEN BOLSCHERpersonNO00108611157 99627 08819 092323 800.30
KNUT LYNG SANDVIKpersonNO00108611158 86627 93819 072323 461.10
BUSINESS TRAVEL AScompanyNO001086111532 00050 00018 000305 279.98
TAKTISK AScompanyNO0010861115018 00018 000305 279.98
SVEIN BLESVIKpersonNO001086111516 16734 06517 898303 550.06
SELACO AScompanyNO0010861115017 50017 500296 799.98
JOHANNES INGOLF OSMUNDSENpersonNO00108611152 88020 05017 170291 203.18
FODNEBØ INVEST AScompanyNO0010861115017 00017 000288 319.98
GYLJANDI AScompanyNO0010861115017 00017 000288 319.98
JAN JAKOB NORHEIMpersonNO0010861115211 150227 96216 812285 131.50
JACOBS INVEST AScompanyNO0010861115016 35016 350277 295.99
SJUR EIRIK GAUSELpersonNO001086111515 76231 87216 110273 225.59
JØRN ARE KJØLSETH HANSENpersonNO00108611153 95420 00016 046272 140.15
INGVE SVILANDpersonNO00108611154 00020 00016 000271 359.99
TERJE SAGBAKKENpersonNO0010861115015 90015 900269 663.99
GOØ INVEST AScompanyNO00108611156 10021 72015 620264 915.19
LIMOE INVEST AScompanyNO0010861115015 60015 600264 575.99
TORE KOLLE EIKEVÅGpersonNO0010861115015 46015 460262 201.59
ALTA STRAND CAMPING & APARTMENT AScompanyNO00108611155 00020 00015 000254 399.99
CULPA CAPITAL AScompanyNO001086111510 00025 00015 000254 399.99
LAS CASAS AScompanyNO0010861115015 00015 000254 399.99
LUCELLUM AScompanyNO001086111555 00070 00015 000254 399.99
RAGNAR FREMMERLIDpersonNO00108611155 00020 00015 000254 399.99
ROALD TOPPEpersonNO001086111513 00028 00015 000254 399.99
YTTREEIDE AScompanyNO001086111510 00025 00015 000254 399.99
MABE INVEST AScompanyNO00108611155 20020 00014 800251 007.99
ARNT ASLAK BREKKEpersonNO00108611151 50016 20014 700249 311.99
KNUT IVAR OKANpersonNO0010861115014 50014 500245 919.99
BJARNE TODNEMpersonNO0010861115014 49814 498245 886.07
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO0010861115214 14314 141239 831.35
KAI FLEMMING ANDERSENpersonNO0010861115014 06414 064238 525.43
JENS KILE TJØSWOLDpersonNO00108611157 00021 00014 000237 439.99
CHRISTIAN FRIIS RØYEMpersonNO001086111544 60058 50013 900235 743.99
KJELL HUGO HENRIKSENpersonNO0010861115013 87513 875235 319.99
EIRIK EUGEN BERGpersonNO0010861115013 50013 500228 959.99
INVESTOR 1 AScompanyNO001086111524 83538 23513 400227 263.99
MORTEN NILSTAD PETTERSENpersonNO00108611158 67621 95913 283225 279.67
NEIL STUART MARSTONpersonNO00108611154 00017 00013 000220 479.99
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO0010861115158 406171 26612 860218 105.59
TIM WICHMANNpersonNO0010861115012 72512 725215 815.99
OLA SANDBAKKENpersonNO001086111519712 87812 681215 069.75
TORGEIR NILSENpersonNO0010861115012 40012 400210 303.99
CHRISTIAN SVEINDAL LØNØYpersonNO001086111524 00036 00012 000203 519.99
EBBE BOEL PEDERSENpersonNO0010861115012 00012 000203 519.99
NIKOLAI NILSSENpersonNO0010861115012 00012 000203 519.99
ODD REIDAR HOVLANDpersonNO001086111510 00022 00012 000203 519.99
SINDLAND AScompanyNO00108611158 00020 00012 000203 519.99
TOR MAGNE FISKÅpersonNO001086111523 00035 00012 000203 519.99
ØYVIND STYRVOLDpersonNO0010861115012 00012 000203 519.99
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITYcompanyNO001086111558512 37611 791199 975.35
JOHN SÆTENpersonNO0010861115011 75011 750199 279.99
ANDERS VEDØYpersonNO00108611155 96117 63711 676198 024.95
DANSKE BANK A/S NUFcompanyNO0010861115011 25811 258190 935.67
KOPERVIK KAPITALFORVALTNING AScompanyNO001086111525 90037 00011 100188 255.99
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO001086111573511 75211 017186 848.31
ANDERS HANSENpersonNO0010861115011 00011 000186 559.99
HROAR HENRIKSENpersonNO0010861115011 00011 000186 559.99
HÅKON HAUGENpersonNO00108611157 00018 00011 000186 559.99
MAGNE HAUG AScompanyNO0010861115011 00011 000186 559.99
CHRISTIAN LYKKEpersonNO0010861115010 94610 946185 644.15
ODDVAR RISEpersonNO00108611157 51018 38110 871184 372.15
FANFISK AScompanyNO001086111561 87672 52610 650180 623.99
RUDI ØYVIND SALVESENpersonNO0010861115310 17610 173172 534.07
AHA 21 AScompanyNO0010861115010 00010 000169 599.99
ALBERT NILSENpersonNO0010861115010 00010 000169 599.99
ALL 2 AScompanyNO0010861115010 00010 000169 599.99
AMUNDSEN ADVOKATFIRMA AScompanyNO001086111524 00034 00010 000169 599.99
ARNT IVAR ØDEGÅRDpersonNO0010861115010 00010 000169 599.99
ASBJØRN SKEIpersonNO00108611155 00015 00010 000169 599.99
BENT JOAR WANGpersonNO00108611155 00015 00010 000169 599.99
BJØRN PETER MUNCHpersonNO00108611155 00015 00010 000169 599.99
BLAKSTAD MASKIN AScompanyNO001086111545 86155 86110 000169 599.99
EVENTMAKER AScompanyNO0010861115010 00010 000169 599.99
GEORG ADRIANSENpersonNO0010861115010 00010 000169 599.99
HANNE MERETE GAARDER ALMGRENpersonNO001086111580 00090 00010 000169 599.99
KJELL OLAV JØRSTADpersonNO00108611155 10015 10010 000169 599.99
MAGNAR NAUSTDALSLIDpersonNO00108611155 00015 00010 000169 599.99
PART INVEST AScompanyNO001086111550 00060 00010 000169 599.99
PATAGONIA INVEST AScompanyNO001086111520 30030 30010 000169 599.99
PETER WAYNE EDGARpersonNO0010861115010 00010 000169 599.99
RUNE NYMANNpersonNO001086111510 00020 00010 000169 599.99
SIMPEK AScompanyNO0010861115010 00010 000169 599.99
SKÅRETREBOEN AScompanyNO00108611153 00013 00010 000169 599.99
STEIN ARE YSTMARKpersonNO001086111546 00056 00010 000169 599.99
STEINAR STRØMSNESpersonNO001086111510 00020 00010 000169 599.99
STIFTELSEN TRYGVE GOTAAS' FONDcompanyNO001086111520 00030 00010 000169 599.99
SVERRE TVEITpersonNO001086111510 00020 00010 000169 599.99
KARL IVAR STAMPEpersonNO001086111521 00030 9839 983169 311.67
MORTEN SÆTRANGpersonNO001086111533 00042 9509 950168 751.99
JAN PETTER ERNSTSENpersonNO001086111542310 3119 888167 700.47
HENRIK NYMOENpersonNO00108611153 12513 0009 875167 479.99
TOR HÅKON HOLMpersonNO001086111515 00024 6509 650163 663.99
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001086111551 48661 0949 608162 951.67
LINA KVADSHEIM LOENpersonNO00108611155 00014 5009 500161 119.99
DONUM INVEST AScompanyNO001086111520 80030 0009 200156 031.99
HÅVARD SKØIENpersonNO00108611157 85216 9689 116154 607.35
ASTRID MARIE GRUEpersonNO001086111514 50023 5009 000152 639.99
ESPEN LIE ANGELL-HANSENpersonNO001086111509 0009 000152 639.99
IVAR AMUNDSENpersonNO001086111579 21188 2119 000152 639.99
JON GJERSTADpersonNO001086111525 00034 0009 000152 639.99
PER GUNNAR EIDEpersonNO001086111514 00023 0009 000152 639.99
WESSEL FEVANG AScompanyNO00108611152 00011 0009 000152 639.99
JOAR LOKApersonNO001086111508 8508 850150 095.99
DANIEL RUI LØVAASpersonNO001086111508 8008 800149 247.99
JOHN CONRAD BJØRNSENpersonNO001086111508 7218 721147 908.15
ALEXANDER BERGER DUIJSTpersonNO001086111528 7148 712147 755.51
AUDUN ANDRE BAKKEpersonNO00108611156 50015 0008 500144 159.99
HÅVARD SINGELSTADpersonNO00108611154 91513 4158 500144 159.99
TROND HØGVOLDpersonNO00108611158 27916 5678 288140 564.47
REMI LONE NILSENpersonNO00108611158 80017 0008 200139 071.99
ÅGE NØKLEHOLMpersonNO00108611158 50016 6918 191138 919.35
PALATINO AScompanyNO00108611153 90012 0008 100137 375.99
JØRUND HAMMERSVIKpersonNO001086111515 17423 2178 043136 409.27
HELGE ARNE JAKOB WÅGBØpersonNO001086111508 0318 031136 205.75
BRASJO INVEST AScompanyNO001086111508 0008 000135 679.99
CARL FREDERIK DELPHIN SOELBERGpersonNO00108611158 00016 0008 000135 679.99
EGIL ROY HAUGENpersonNO001086111512 00020 0008 000135 679.99
HAUKÅS KONSULENTENE AScompanyNO00108611151 0009 0008 000135 679.99
KRISTIAN TOBIAS SAMSINGpersonNO00108611158 00016 0008 000135 679.99
ROBERT UGLAND HOLDING AScompanyNO001086111508 0008 000135 679.99
THOMAS TJØRVEpersonNO001086111508 0008 000135 679.99
VESTLAND HOLDING AScompanyNO001086111508 0008 000135 679.99
HENRIK TANGENpersonNO00108611154 21012 1447 934134 560.63
ZIRCONIA AScompanyNO00108611152 10010 0007 900133 983.99
ANTON INGEBERTH SALVESENpersonNO001086111507 8307 830132 796.79
JO EIRIK GERS GJULpersonNO001086111507 6737 673130 134.07
SIARHEI PYZHpersonNO00108611153 47511 1067 631129 421.75
ESBEN ROGNERUDpersonNO00108611152 50010 0007 500127 199.99
OLE PETTER KVASNESpersonNO001086111507 5007 500127 199.99
LAGE COLLING WESTERBØpersonNO00108611151 5348 9007 366124 927.35
FREDRIK GLOMSAKERpersonNO00108611159308 2507 320124 147.19
THOMAS FOSS SAGENpersonNO00108611156 75014 0507 300123 807.99
ALBATRELL HOLDING AScompanyNO001086111507 2297 229122 603.83
ASBJØRN SKRAMSTADpersonNO001086111507 2297 229122 603.83
RAYMOND THEODORE SKJØLÅSpersonNO00108611152 85010 0007 150121 263.99
NIELS DAMMpersonNO001086111507 1307 130120 924.79
BUKTENES AScompanyNO00108611156 87514 0007 125120 839.99
FJELLMYR INVEST AScompanyNO001086111507 1077 107120 534.71
PER IVAR SKINDERHAUGpersonNO001086111507 0957 095120 331.19
CAMILLA TVEITÅpersonNO001086111507 0007 000118 719.99

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
J.P. MORGAN SEcompanyNO00108611152 819 7550-2 819 755-47 823 042.22
VERDIPAPIRFONDET SPAREBANK 1 NORGE VERDIcompanyNO0010861115750 0000-750 000-12 719 999.31
SAXO BANK A/ScompanyNO0010861115574 819109 370-465 449-7 894 014.61
VERDIPAPIRFONDET DNB SMBcompanyNO0010861115373 8230-373 823-6 340 037.74
ULSMO FINANS AScompanyNO0010861115330 0000-330 000-5 596 799.70
RONJA CAPITAL INVESTMENT AScompanyNO0010861115375 00046 651-328 349-5 568 798.74
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010861115273 7430-273 743-4 642 681.03
KARSBERG CARE AScompanyNO0010861115245 1430-245 143-4 157 625.06
ERIK LUND INVEST AScompanyNO0010861115239 7210-239 721-4 065 667.94
PIVOT INVEST 2 AScompanyNO0010861115224 1760-224 176-3 802 024.75
MANARA AScompanyNO0010861115200 0000-200 000-3 391 999.82
DANSKE BANK A/ScompanyNO0010861115355 306178 423-176 883-2 999 935.52
BKT 3 AScompanyNO0010861115176 6980-176 698-2 996 797.92
UBS EUROPE SEcompanyNO0010861115190 63518 211-172 424-2 924 310.88
RASCHE INVESTERINGER AScompanyNO0010861115170 0000-170 000-2 883 199.84
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010861115140 0000-140 000-2 374 399.87
BRELMAJO AScompanyNO0010861115120 0000-120 000-2 035 199.89
GLAAMENE INDUSTRIER AScompanyNO0010861115264 601150 000-114 601-1 943 632.86
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010861115113 3370-113 337-1 922 195.42
DNB BANK ASAcompanyNO0010861115204 40092 943-111 457-1 890 310.62
CONCEPTOR INVEST AScompanyNO0010861115110 0000-110 000-1 865 599.90
GOLH HOLDING AScompanyNO0010861115100 0000-100 000-1 695 999.91
RENTERISIKO AScompanyNO0010861115100 0000-100 000-1 695 999.91
JAN ERIK JACOBSENpersonNO0010861115100 5501 000-99 550-1 688 367.91
JARAN HOLDING AScompanyNO001086111590 8040-90 804-1 540 035.76
HK-HOLDING AScompanyNO0010861115100 00010 000-90 000-1 526 399.92
J.P. MORGAN SEcompanyNO001086111586 6650-86 665-1 469 838.32
KRISTOFFER KJELDAASpersonNO001086111585 0000-85 000-1 441 599.92
AURANDT AScompanyNO001086111584 0490-84 049-1 425 470.96
OLE KRISTOFFER OLSTADpersonNO001086111583 9000-83 900-1 422 943.92
JØRGEN KARLSENpersonNO0010861115220 000137 625-82 375-1 397 079.92
BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSEcompanyNO001086111580 0000-80 000-1 356 799.93
STEIN WORRENpersonNO001086111580 0001-79 999-1 356 782.97
GSS INVEST AScompanyNO001086111580 0005 000-75 000-1 271 999.93
SP INVEST AScompanyNO001086111575 0000-75 000-1 271 999.93
J.P. MORGAN SEcompanyNO001086111574 2800-74 280-1 259 788.73
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO001086111560 0002 000-58 000-983 679.95
TORNADO INVEST AScompanyNO001086111556 0000-56 000-949 759.95
OSCAR FINANS AScompanyNO001086111555 0000-55 000-932 799.95
EWR HOLDING AScompanyNO001086111555 0001 000-54 000-915 839.95
GUSTAV THRANE-STEEN INVEST AScompanyNO001086111554 0000-54 000-915 839.95
FRODE SVARSTAD-ELVERHØYpersonNO001086111554 392839-53 553-908 258.83
SPAR KAPITAL INVESTOR AScompanyNO001086111551 0000-51 000-864 959.95
ANDERS BORGpersonNO001086111550 0000-50 000-847 999.95
BREDE HØYLAND ELLINGSÆTERpersonNO001086111550 0000-50 000-847 999.95
HÅVARD MOEpersonNO001086111550 0000-50 000-847 999.95
JØRN ROKKpersonNO001086111550 0000-50 000-847 999.95
UNIVERSAL EXPORTS AScompanyNO001086111550 0000-50 000-847 999.95
KAHN AScompanyNO001086111549 9820-49 982-847 694.67
SOCIETE GENERALEcompanyNO001086111549 4310-49 431-838 349.71
STEIN ERIK SKOGSTADpersonNO001086111564 00015 060-48 940-830 022.36
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001086111544 4360-44 436-753 634.52
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001086111545 4313 261-42 170-715 203.16
LIVBRA AScompanyNO001086111541 3500-41 350-701 295.96
APALHOLA AScompanyNO001086111540 0000-40 000-678 399.96
VIKA KAPITAL AScompanyNO0010861115103 00063 000-40 000-678 399.96
SOFELL AScompanyNO001086111538 8000-38 800-658 047.96
ERIK STUBØpersonNO0010861115129 24090 639-38 601-654 672.92
PER-ERIK PETTERSVOLDpersonNO001086111538 5000-38 500-652 959.96
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001086111537 8850-37 885-642 529.57
WILLY GEORG HERNESpersonNO001086111560 00025 000-35 000-593 599.97
BJØRG JOHNSENpersonNO001086111534 8090-34 809-590 360.61
JAN JACOBSENpersonNO001086111534 0000-34 000-576 639.97
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001086111532 8000-32 800-556 287.97
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.companyNO001086111532 4000-32 400-549 503.97
ALPHABET AScompanyNO001086111530 0000-30 000-508 799.97
HANS KRISTIAN SETERLUNDpersonNO001086111530 0000-30 000-508 799.97
JEKRI FINANS AScompanyNO001086111530 0000-30 000-508 799.97
NILS ARNFINN ELLINGVÅGpersonNO001086111530 0000-30 000-508 799.97
RESA INVEST AScompanyNO001086111530 0000-30 000-508 799.97
OLAV MYKLEBUSTpersonNO0010861115100 85070 946-29 904-507 171.81
ASLE HAGApersonNO001086111544 73516 049-28 686-486 514.53
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001086111526 1260-26 126-443 096.94
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTDcompanyNO001086111525 2508-25 242-428 104.30
RUNE JOHANNESSENpersonNO001086111525 1960-25 196-427 324.14
CAPERA HOLDING AScompanyNO001086111525 1130-25 113-425 916.46
ERLING RYTTERpersonNO001086111525 0000-25 000-423 999.98
GEIR LIEpersonNO001086111525 0000-25 000-423 999.98
JON ERIK FRETLAND AABYEpersonNO001086111525 0000-25 000-423 999.98
LOJAL AScompanyNO001086111525 0000-25 000-423 999.98
PINCHCLIFFE AScompanyNO001086111525 0000-25 000-423 999.98
TIMPA AScompanyNO001086111525 0000-25 000-423 999.98
VOLLEN INVEST AScompanyNO001086111525 0000-25 000-423 999.98
ANDREAS BRAGDØ EIDSAApersonNO001086111524 9940-24 994-423 898.22
BOVENA AScompanyNO001086111524 5000-24 500-415 519.98
CARUN HOLDING AScompanyNO0010861115254 736230 601-24 135-409 329.58
METOMA AScompanyNO001086111524 0000-24 000-407 039.98
KRISTINA LYSIAKpersonNO001086111523 9730-23 973-406 582.06
EBBESTAD FINANS AScompanyNO001086111528 0005 000-23 000-390 079.98
FRANK ENDRE STAVEpersonNO001086111523 9001 800-22 100-374 815.98
GENI INVEST AScompanyNO001086111522 0000-22 000-373 119.98
ZEC AScompanyNO001086111522 0000-22 000-373 119.98
VEBJØRN KITTELSENpersonNO001086111521 1000-21 100-357 855.98
NILSHOLMEN INVESTERING AScompanyNO001086111521 0480-21 048-356 974.06
VIDAR HASUNDpersonNO001086111520 8780-20 878-354 090.86
THOR ANDREAS HANSSENpersonNO001086111520 6000-20 600-349 375.98
JIL SEB NORWAY EQUITIEScompanyNO001086111520 2330-20 233-343 151.66
MARIUS OPDALpersonNO001086111520 0580-20 058-340 183.66
BEB HOLDING AScompanyNO001086111520 0000-20 000-339 199.98
CAB HOLDING AScompanyNO001086111520 0000-20 000-339 199.98
DARIUSZ JANUSZ PRZYSTOLIKpersonNO001086111520 0000-20 000-339 199.98
GOT INVEST AScompanyNO001086111520 0000-20 000-339 199.98
HÅKON CHRISTIAN ANDERSENpersonNO001086111520 0000-20 000-339 199.98
KRISTIAN FALNES AScompanyNO001086111570 00050 000-20 000-339 199.98
MENTORIA HOLDING AScompanyNO001086111520 0000-20 000-339 199.98
OLE TURE NORDLIEpersonNO001086111520 0000-20 000-339 199.98
PER J HOLDING AScompanyNO001086111520 0000-20 000-339 199.98
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001086111520 0000-20 000-339 199.98
TOM ERLING AAMODTpersonNO001086111550 00030 000-20 000-339 199.98
VIRITUAL PARTNERS AScompanyNO001086111520 0000-20 000-339 199.98
ØISTEIN DAHLENpersonNO001086111520 0000-20 000-339 199.98
OLE JOHAN OLSEN INVEST AScompanyNO001086111520 000100-19 900-337 503.98
STEINAR FRETLANDpersonNO001086111519 7500-19 750-334 959.98
ØIVIND JØRGEN GODAKER RISBERGpersonNO001086111518 5000-18 500-313 759.98
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO001086111520 1141 796-18 318-310 673.26
ANDERS HAGApersonNO001086111518 0000-18 000-305 279.98
SØNDAGSKJÆRESTE AScompanyNO001086111518 00010-17 990-305 110.38
T SANDVIK AScompanyNO001086111517 5400-17 540-297 478.38
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001086111521 0923 698-17 394-295 002.22
STIG MISUNDpersonNO001086111517 2250-17 225-292 135.98
TOM JOHANNES ANDRESENpersonNO001086111517 0000-17 000-288 319.98
KONRAD OVE RASCHpersonNO001086111516 9300-16 930-287 132.78
ODD ARNE ØSTVANGpersonNO001086111516 7640-16 764-284 317.42
TRAGETHON FORVALTNING AScompanyNO001086111535 00018 500-16 500-279 839.98
MARTIN MJÅNESpersonNO001086111517 4001 000-16 400-278 143.98
JØRN HANSENpersonNO001086111516 24711-16 236-275 362.55
GUNNLEIV KETIL GJØSÆTERpersonNO001086111515 9000-15 900-269 663.99
NINA RØNNING HOLDING AScompanyNO001086111515 3770-15 377-260 793.91
