| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| BYGGMA ASA | company | 17 430 431 |
| UBS EUROPE SE | company | 8 922 000 |
| DRANGSLAND KAPITAL AS | company | 5 316 148 |
| VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NORGE | company | 3 100 000 |
| INTERTRADE SHIPPING AS | company | 3 000 000 |
| VOLDSTAD EIENDOM AS | company | 2 707 476 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 1 755 157 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 1 459 613 |
| NORDNET BANK AB | company | 1 297 173 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | company | 1 049 885 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| OCEAN GEOLOOP AS | 824505802 | NO0010914641 | 1 083 333 |
| 3K6 SKOGINVEST AS | 930717274 | B-aksjer | 281 251 |
| NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS | 996732703 | Ordinære aksjer | 10 020 |
| NORSKE SKOG SKOGN AS | 996732673 | Ordinære aksjer | 10 020 |
| NORNEWS A/S | 930229482 | Ordinære aksjer | 2 000 |
| CEBICO AS | 927152347 | A-aksjer | 300 |
| CEBINA AS | 927152444 | Ordinære aksjer | 300 |