| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| RANDABERG LANDSBYFORENING AS | company | 14 |
| COOP SØRVEST SA | company | 5 |
| KOLNESGÅRDEN AS | company | 3 |
| VG SENTERDRIFT AS | company | 3 |
| RANDABERG KOMMUNE | company | 3 |
| VISTNESGÅRDEN AS | company | 3 |
| SAND MOTE & INTERIØR RANDABERG AS | company | 1 |
| KAROLINES KLÆR AS | company | 1 |
| KRUGER FRISØR AS | company | 1 |
| G-NES HOLDING AS | company | 1 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| RANDABERG LANDSBYFORENING AS | 914495695 | B-aksjer | 14 |