| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | company | 677 855 665 |
| FOLKETRYGDFONDET | company | 143 217 186 |
| CITIBANK, N.A. | company | 68 805 302 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 45 313 915 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 42 567 386 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | company | 29 253 409 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | company | 24 475 877 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 23 623 267 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 23 410 544 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | company | 19 172 231 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NORSK HYDRO ASA | 914778271 | NO0005052605 | 13 210 806 |
| HYDRO ALUMINIUM AS | 917537534 | Ordinære aksjer | 7 236 126 |
| HYDRO ENERGI AS | 930187240 | Ordinære aksjer | 2 200 000 |
| INDUSTRIFORSIKRING AS | 812966022 | Ordinære aksjer | 50 000 |
| GLØDE UTVIKLING AS | 963399243 | Ordinære aksjer | 2 960 |
| HYDRO KAPITALFORVALTNING AS | 990096872 | Ordinære aksjer | 1 000 |
| DATAKORTET AS | 977309883 | Ordinære aksjer | 50 |
| ASKI AS | 926733036 | Ordinære aksjer | 30 |