| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| PIR I INVEST AS | company | 1 199 886 |
| RONJA CAPITAL INVESTMENT AS | company | 422 276 |
| SÅKORN 1 MIDT AS | company | 325 000 |
| JAKOB HATTELAND INVEST AS | company | 273 397 |
| ACUS INVEST AS | company | 182 270 |
| HAVSTRAUMEN INVEST AS | company | 126 971 |
| FURNES-LORENTZEN HOLDING AS | company | 112 500 |
| SOLVANG 1863 AS | company | 112 500 |
| JSR AS | company | 75 000 |
| HENOK AS | company | 50 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ABLY PRODUCTION AS | 918172327 | Ordinære aksjer | 30 000 |
| ABLY MEDICAL AS | 915108598 | Ordinære aksjer | 9 700 |