| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| CITIBANK, N.A. | company | 170 551 692 |
| Å ENERGI INVEST AS | company | 102 332 581 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | company | 68 698 027 |
| EIC ROSE ROCK VENTURES I, LP | company | 35 621 462 |
| EQURO ISSUER SERVICES AS | company | 18 270 968 |
| NYSNØ KLIMAINVESTERINGER AS | company | 17 586 745 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | company | 12 782 750 |
| TELINET INVEST AS | company | 9 930 614 |
| ANDMAR OPERATIONS AS | company | 8 774 610 |
| OBOS AKSJEINVESTERINGER AS | company | 7 261 870 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| OTOVO ASA | 915501680 | NO0010809783 | 199 302 |
| EUROPEAN DISTRIBUTED ENERGY ASSETS MIDCO AS | 925216569 | Ordinære aksjer | 6 000 |