| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| KRISTOFFER ANDRÉ LANDE | person | 4 550 000 |
| KLEIN INVEST AS | company | 3 502 878 |
| THOMAS MOWATT | person | 2 650 000 |
| DARRAN GORDON | unknown | 2 300 000 |
| ANDREAS ØGAARD | person | 1 744 000 |
| LINK III GP AS | company | 1 166 667 |
| HARTMANN INVEST AS | company | 829 875 |
| K94L HOLDING AS | company | 816 574 |
| LARS ERIK MATSSON FAGERNÆS | person | 667 787 |
| TMOWATT AS | company | 516 285 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HEADLY AS | 934606698 | Ordinære aksjer | 250 000 |
| GOBI STORIES AS | 915752381 | Ordinære aksjer | 181 156 |