| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| MARIUS KJELDAHL AS | company | 2 961 565 |
| PARIO TRADING AS | company | 2 918 936 |
| KVANTIA AS | company | 1 183 983 |
| JES INVESTMENTS AS | company | 1 016 448 |
| PIR AS | company | 1 014 010 |
| HAUGUM INVEST AS | company | 578 309 |
| CHRISTIANIA SKIBS AS | company | 348 110 |
| INSR ASA | company | 172 911 |
| MP PENSJON PK | company | 163 893 |
| INKERMAN AS | company | 150 414 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| OLIASOFT AS | 916162839 | NO0010873052 | 18 409 |