| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| INVERSIS/ KESSE INV | company | 75 790 340 |
| BANK JULIUS BÄR & CO. AG | company | 27 496 648 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 21 347 832 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 16 707 605 |
| CITIBANK EUROPE PLC | company | 15 403 246 |
| CHRISTIAN CARROLL ERLANDSON | person | 6 437 500 |
| BNP PARIBAS | company | 3 198 873 |
| GRIMM | company | 2 086 927 |
| YNGVAR TOV HERBJØRNSSØNN | person | 1 884 459 |
| PETTER ANDRE LADE | person | 1 844 716 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SPOTLIO AS | 916539754 | NO0010781560 | 1 425 000 |