| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND I AS | company | 30 000 |
| APP FJORD AS | company | 23 717 |
| VIVALDI INVEST AS | company | 18 982 |
| CREATIVE STUFF AS | company | 18 671 |
| STEIN JACOBSEN INVEST AS | company | 18 500 |
| SEEVIA HOLDING AS | company | 18 166 |
| FUTURUM VENTURES FUND I AS | company | 16 446 |
| MONAR INVEST AS | company | 13 040 |
| ORKLA INVESTERINGER AS | company | 9 000 |
| SKIWO AS | company | 6 745 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| RIGHT PERSON AS | 923004114 | Ordinære aksjer | 3 000 000 |
| PAYOUT PARTNER AS | 922810699 | Ordinære aksjer | 50 000 |
| SKIWO AS | 916636660 | Ordinære aksjer | 6 745 |
| SALITA AS | 918586296 | Ordinære aksjer | 300 |