| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| JUST HOLDING AS | company | 7 538 |
| A G VIGEMYR AS | company | 7 038 |
| MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS | company | 7 038 |
| SØSTRENE MELHUS AS | company | 7 037 |
| FOSHEIM SAG AS | company | 7 037 |
| BT VIKA AS | company | 6 643 |
| TUNGESVIK BYGG AS | company | 6 564 |
| S.TEIGEN HOLDING AS | company | 6 250 |
| BERGAN BYGG AS | company | 4 543 |
| HELL SAGBRUK & HØVLERI AS | company | 4 100 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| MESTERGRUPPEN AS | 928050475 | NO0004826801 | 217 734 |
| BYGGTORGET MG HOLDING AS | 916738498 | Ordinære aksjer | 290 |