| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| PTI SOLUTIONS AS | company | 845 000 |
| EBDUS INVEST APS | unknown | 397 380 |
| JOHS. HANSEN & CO AS | company | 370 627 |
| INKERMAN AS | company | 341 665 |
| IDAS LOMME AS | company | 272 833 |
| AS PARKGAARDEN HOLDING | company | 245 333 |
| ARILD HERMAN BLIXRUD | person | 200 140 |
| ALEAP AS | company | 193 023 |
| TRK GROUP AS | company | 189 653 |
| STABELL HOLDING AS | company | 183 809 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BIO-ME AS | 917330514 | Ordinære aksjer | 19 134 |