| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| OSLO NÆRINGSUTVIKLING AS | company | 583 066 |
| RONNY BAKKE | person | 335 074 |
| AUDUN VIKTOR BAKKE | person | 320 027 |
| LOYD AS | company | 316 621 |
| STELLA HOLDING I AS | company | 126 750 |
| STIAN AANNEVIK | person | 124 084 |
| SANDE HOLDING AS | company | 100 835 |
| KROHNÅSVEIEN 1 AS | company | 97 765 |
| OTTI INVEST AS | company | 97 765 |
| KONGSBERG INNOVASJON AS | company | 84 542 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| DIMEQ AS | 917866899 | Ordinære aksjer | 788 |