Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

AYFIE INTERNATIONAL AS · 917913773 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SILVERCOIN INDUSTRIES AScompanyNO0012861683822 2442 425 6701 603 4266 012 847.50
SONGA CAPITAL AScompanyNO0012861683620 2812 040 1731 419 8925 324 595.00
LEIF HÜBERT AScompanyNO0012861683294 5321 411 7821 117 2504 189 687.50
HAAS AScompanyNO00128616831 033 3431 908 343875 0003 281 250.00
DALLAS ASSET MANAGEMENT AScompanyNO00128616831 129 8471 629 847500 0001 875 000.00
ONETWO3 AScompanyNO0012861683300 780754 459453 6791 701 296.25
CAMACA AScompanyNO0012861683984 8551 404 000419 1451 571 793.75
GODTHÅB HOLDING AScompanyNO00128616831 031 9431 386 943355 0001 331 250.00
SKADI AScompanyNO0012861683425 136682 696257 560965 850.00
LANI INVEST AScompanyNO00128616832 072 9472 322 947250 000937 500.00
JAN CHRISTIAN OPSAHLpersonNO00128616830237 500237 500890 625.00
BING WANGpersonNO00128616830200 000200 000750 000.00
MOON LANDING INVEST AScompanyNO0012861683300 000487 500187 500703 125.00
FREDRIKSTAD SPILLERINVEST AScompanyNO00128616830186 238186 238698 392.50
CAMELBACK HOLDING AScompanyNO00128616830121 337121 337455 013.75
ATOM INVEST AScompanyNO00128616839 800109 47399 673373 773.75
MARSTAL AScompanyNO0012861683099 24799 247372 176.25
KAP AScompanyNO001286168349 124133 49984 375316 406.25
YNGVAR TOV HERBJØRNSSØNNpersonNO0012861683050 00050 000187 500.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0012861683047 92947 929179 733.75
TMQ INVESTMENTS AScompanyNO0012861683044 50044 500166 875.00
NILS GABRIEL ANDRESENpersonNO001286168394 240125 00030 760115 350.00
KIRSTEN FJELDBERGpersonNO0012861683030 00030 000112 500.00
SVERRE F. WORREN AScompanyNO0012861683030 00030 000112 500.00
STEINAR SVENDSEN-LIENpersonNO0012861683029 00029 000108 750.00
JOHN EINAR KILNESpersonNO0012861683027 44927 449102 933.75
HÅVARD HANSGÅRDpersonNO0012861683022 50022 50084 375.00
JAN FOLKMANN WRIGHTpersonNO001286168328 00050 00022 00082 500.00
ARILD LITHUNpersonNO0012861683020 87120 87178 266.25
KAURI EIENDOM AScompanyNO0012861683020 00020 00075 000.00
PRE INVEST AScompanyNO001286168339 21359 21320 00075 000.00
EGIL HANSENpersonNO0012861683017 00017 00063 750.00
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO0012861683016 79016 79062 962.50
SLINDEBIRKEN AScompanyNO001286168345 00060 00015 00056 250.00
SVERRE FRIDEMANN WORRENpersonNO0012861683105 000120 00015 00056 250.00
RS HOLDING- AScompanyNO001286168310 00024 00014 00052 500.00
TRINE ALEXANDERSENpersonNO0012861683013 00013 00048 750.00
SZYMON POPKOpersonNO0012861683012 99512 99548 731.25
AROMA HOLDING AScompanyNO001286168310 00522 50012 49546 856.25
BNP PARIBAScompanyNO0012861683010 00010 00037 500.00
FRANK JOHNSENpersonNO0012861683010 00010 00037 500.00
MARGENTUM AScompanyNO001286168390 012100 01210 00037 500.00
PANDO AScompanyNO0012861683010 00010 00037 500.00
PKS INVEST AScompanyNO00128616832 25012 25010 00037 500.00
HANS HERMAN HORNpersonNO001286168309 4779 47735 538.75
THI VI HAO NGUYENpersonNO001286168308 0008 00030 000.00
GEIR ARNE HÅLAND NORDHUSpersonNO001286168307 7807 78029 175.00
ARNE TEIGLANDpersonNO00128616832 50010 0007 50028 125.00
MARTIN DYBWADpersonNO001286168332 50040 0007 50028 125.00
PSYKIATRISPESIALISTEN, LEIF OLSEN AScompanyNO001286168307 5007 50028 125.00
LARS ERIK WÆRSTADpersonNO001286168307 3647 36427 615.00
STEINAR ØSTMOEpersonNO001286168313 62420 8847 26027 225.00
SELACO AScompanyNO001286168307 0007 00026 250.00
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETScompanyNO001286168306 6026 60224 757.50
KAARE RANUMpersonNO001286168306 0006 00022 500.00
KRISTIAN GJERDRUMpersonNO001286168316 0016 00022 500.00
NICOLAY STENERSRØD HAUGpersonNO001286168305 3025 30219 882.50
ANDERS KNUT BRUDEVOLLpersonNO00128616835 00010 0005 00018 750.00
ASSEMBLY4YOU AScompanyNO001286168305 0005 00018 750.00
JON AMTRUPpersonNO001286168305 0005 00018 750.00
ROLF SELNESpersonNO001286168304 7494 74917 808.75
HARALD FÆRGESTADpersonNO00128616833 4008 0004 60017 250.00
WILHELM CHRISTOFFER BAARDSONpersonNO001286168304 5504 55017 062.50
BJØRN SIGURD STAHELpersonNO001286168325 81429 8133 99914 996.25
KIM LEANDER FALLApersonNO001286168303 7073 70713 901.25
EDGEWATER AScompanyNO001286168303 5003 50013 125.00
ALBERT BAKKpersonNO001286168303 0003 00011 250.00
ALI MADAD NAZARIpersonNO001286168303 0003 00011 250.00
HELGE ANDREAS HILSTADpersonNO00128616838 50011 5003 00011 250.00
TORE HOLTEpersonNO001286168303 0003 00011 250.00
ZAIRAH RAHAT MALIKpersonNO001286168303 0003 00011 250.00
SVEIN JENSENpersonNO00128616831 3504 2502 90010 875.00
MATTIS GEORG NIKOLAI STENE-JOHANSENpersonNO001286168302 6112 6119 791.25
MORTEN AAMODTpersonNO001286168302 5002 5009 375.00
IVAR HESSELBERG INDBYpersonNO001286168302 4372 4379 138.75
IVAR AUKANpersonNO001286168302 4002 4009 000.00
LEIF-VEGAR MEISLERpersonNO001286168302 0402 0407 650.00
FRIDTHJOF FURØYpersonNO001286168302 0002 0007 500.00
HJB AScompanyNO001286168302 0002 0007 500.00
NILS RICKARD MIKAEL ÖSTERBERGpersonNO00128616832 0004 0002 0007 500.00
PÅL RUNE VIKENpersonNO001286168302 0002 0007 500.00
STEINAR ØSTLIpersonNO001286168302 0002 0007 500.00
GEIR THORE LØKENpersonNO001286168301 9331 9337 248.75
ARTIC GROUP AScompanyNO001286168301 6901 6906 337.50
MICHAEL BRAATHEN SUNDpersonNO001286168301 6501 6506 187.50
ANGELO ASHWIN RAJESWARANpersonNO001286168301 5851 5855 943.75
BENTE AApersonNO001286168301 5301 5305 737.50
EDVIN THESENpersonNO001286168301 5001 5005 625.00
MARIUSZ WIESLAW ZAGORSKIpersonNO001286168301 5001 5005 625.00
OLAV SLETTEpersonNO001286168301 4931 4935 598.75
JESSICA KATARZYNA GIERLACHpersonNO001286168301 2171 2174 563.75
DAN CATO FAGERNESpersonNO00128616834 0005 2001 2004 500.00
JOOST LINTHORSTpersonNO001286168301 2001 2004 500.00
JAY MONGEpersonNO00128616834 7775 8771 1004 125.00
REMI HARIZpersonNO001286168301 1001 1004 125.00
AVANZA BANK ABcompanyNO0012861683851 1491 0643 990.00
JO FALTIN JAKOBSENpersonNO001286168301 0501 0503 937.50
LEO BECH HERMANSENpersonNO001286168301 0011 0013 753.75
MORTEN JOHNSEN DILLEpersonNO00128616832 0923 0931 0013 753.75
FREDRIK CHRISTIAN OTTO BROVOLDpersonNO001286168301 0001 0003 750.00
MARCUS EIVIKpersonNO001286168301 0001 0003 750.00
BERNT ARE JOHANNES REVHEIMpersonNO00128616838901 8709803 675.00
MORTEN SJØSTEDTpersonNO001286168308148143 052.50
LIV ØVENSENpersonNO001286168308008003 000.00
TOR HILMAR ÅRNESpersonNO001286168308008003 000.00
KAI RUNE BERGVOLLpersonNO00128616836 6477 3396922 595.00
TORE ANTON WIIKpersonNO001286168305105101 912.50
ANDREAS ØYBAKKENpersonNO001286168305005001 875.00
ANFINSEN KAPITAL AScompanyNO001286168305005001 875.00
GUNNAR ALVESTADpersonNO001286168305005001 875.00
GUNNAR RAMSLANDpersonNO001286168305005001 875.00
ADRIAN STENSVIK VOLDENpersonNO001286168304784781 792.50
FREDRIK JOHAN ROÅS MIKALSENpersonNO001286168304454451 668.75
ALEXANDER MAURSTAD VOLLANpersonNO001286168304384381 642.50
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO001286168346 95347 3463931 473.75
ANDREAS YOUKHANNApersonNO001286168303893891 458.75
SIVERT WOLD ÅSLIpersonNO001286168303163161 185.00
JORUN GRØNVOLLpersonNO001286168303003001 125.00
MARIUS OMA HELLERVIKpersonNO001286168302902901 087.50
IVAR FEVANGpersonNO00128616831003852851 068.75
K BY KAOS ONLINE AScompanyNO00128616839301 195265993.75
MIKKEL ALEX BACHMANNpersonNO00128616830236236885.00
FRODE VIKTOR STOKVIKpersonNO00128616830200200750.00
TOM REIDAR THORBJØRNSENpersonNO00128616830200200750.00
TOM EGIL KLAUSENpersonNO00128616830199199746.25
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00128616830179179671.25
STEVEN HOANG GIANG NGUYENpersonNO00128616830170170637.50
NATALIA SKRZYPCZYKpersonNO00128616830167167626.25
TOR INGOLF SVENDSENpersonNO00128616830151151566.25
VICTORIA VIKANES JENSENpersonNO00128616830125125468.75
CHRISTIAN THEODOR WILDENVEY RAASTADpersonNO00128616830122122457.50
JOHAN PARAMANATHANpersonNO00128616830120120450.00
KANKANLAYA JOHANSENpersonNO00128616830113113423.75
RALPH HØIBAKKpersonNO00128616830107107401.25
KELILEZEDDIN MOHAMMEDpersonNO00128616830102102382.50
CHRIS OBERT BJØRNESTADpersonNO00128616830100100375.00
JAMES DANIEL GORDONpersonNO00128616830100100375.00
MORTEN SURDALpersonNO0012861683400500100375.00
SINDRE NJØSENpersonNO001286168307272270.00
ARNE HOLTER EIKSUNDpersonNO001286168306060225.00
JESPER HÆGELANDpersonNO001286168305151191.25
HEGE MELANDpersonNO001286168305050187.50
TRULS-JEPPE LUNDpersonNO001286168303232120.00
MARKUS SKJØLSETH TUITAKALIpersonNO001286168303030112.50
TOR ARNAR SKEIEpersonNO00128616830202075.00
BJØRN HOLSTADpersonNO00128616830151556.25
KJELL GUNNAR BIRKELAND BLEIVIKpersonNO00128616830131348.75
ADNAN GRIZOVICpersonNO00128616830101037.50
JOHANNES SØRVANGpersonNO00128616830101037.50
SONDRE LØMSLANDpersonNO001286168308830.00
AYESHA AHMADpersonNO001286168305518.75
ABF INVEST AScompanyNO00128616830113.75
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO00128616830113.75
MIHAI MINDRUpersonNO00128616830113.75
SVERRE JOHANNES TVEIT ØVERAASpersonNO00128616830113.75

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SIX-SEVEN AScompanyNO00128616831 333 780194 913-1 138 867-4 270 751.25
MERTOUN CAPITAL AScompanyNO00128616831 074 514157 264-917 250-3 439 687.50
CITIBANK, N.A.companyNO0012861683813 27413 092-800 182-3 000 682.50
CONVEXA AScompanyNO0012861683725 567161 700-563 867-2 114 501.25
MTB EIENDOMSUTVIKLING AScompanyNO0012861683516 6615 888-510 773-1 915 398.75
SANDER GRUNDVIGpersonNO0012861683353 812210 719-143 093-536 598.75
RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DAcompanyNO0012861683109 3750-109 375-410 156.25
MCE HOLDING AScompanyNO0012861683140 46943 898-96 571-362 141.25
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0012861683218 278141 608-76 670-287 512.50
HAADEM INVEST AScompanyNO001286168375 0000-75 000-281 250.00
CAPTANO PARTNERS AScompanyNO001286168372 4440-72 444-271 665.00
LILLEHEIM INVEST AScompanyNO001286168348 0000-48 000-180 000.00
FRODE GRIMSLANDpersonNO001286168345 0500-45 050-168 937.50
ANDREAS ISHOELpersonNO001286168342 2960-42 296-158 610.00
ODDMUND TJENTLANDpersonNO001286168336 3820-36 382-136 432.50
HELGE STUVEpersonNO001286168334 6910-34 691-130 091.25
TARIQ MAHMOOD QURESHIpersonNO001286168334 5000-34 500-129 375.00
KNUT HANSSENpersonNO001286168333 159319-32 840-123 150.00
CONVEXA ASYMMETRIC AScompanyNO001286168330 5330-30 533-114 498.75
NORDNET BANK ABcompanyNO001286168347 57720 047-27 530-103 237.50
CHRISTINE BORTHENpersonNO001286168325 0000-25 000-93 750.00
PG HOLDING AScompanyNO001286168320 40049-20 351-76 316.25
DELTA COMMERCE AScompanyNO0012861683202 775182 500-20 275-76 031.25
MORTEN CHRISTOFFER EGGEpersonNO001286168322 1705 888-16 282-61 057.50
PK CONSULT AScompanyNO001286168316 0000-16 000-60 000.00
ØYVIND EIDEpersonNO001286168357 00042 000-15 000-56 250.00
C-S HOLDING AScompanyNO001286168327 86715 399-12 468-46 755.00
DANIEL SHMENDI TSEGAIpersonNO001286168310 0000-10 000-37 500.00
HARALDEN HOLDING AScompanyNO001286168314 3754 375-10 000-37 500.00
SWEDBANK AScompanyNO001286168310 0000-10 000-37 500.00
THOR ANDERS AAMODTpersonNO001286168310 0000-10 000-37 500.00
MARTIN HOLENEpersonNO00128616839 3330-9 333-34 998.75
SIGURD EMIL STRANDpersonNO001286168310 2421 961-8 281-31 053.75
KPH HOLDING AScompanyNO00128616837 5000-7 500-28 125.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO00128616837 4560-7 456-27 960.00
HAAS 2 AScompanyNO00128616837 880880-7 000-26 250.00
HOLMBOE HOLDING AScompanyNO00128616837 0000-7 000-26 250.00
FREDRIK JOACHIM ERIKSENpersonNO001286168350 84144 381-6 460-24 225.00
GRUVA AScompanyNO00128616836 2500-6 250-23 437.50
MORTEN EIRIK EINESpersonNO00128616836 0000-6 000-22 500.00
TROND FORSBERGpersonNO001286168310 7505 000-5 750-21 562.50
PER ELLING SYLTE-ROWANpersonNO00128616835 5550-5 555-20 831.25
HAAKON MORTEN SÆTERpersonNO0012861683189 755184 255-5 500-20 625.00
KNUT ASBJØRN KOLANDpersonNO00128616835 3000-5 300-19 875.00
GISLE ARNT SØRENSENpersonNO00128616835 0000-5 000-18 750.00
MJ CAPITAL AScompanyNO001286168320 00015 000-5 000-18 750.00
SKISTAD AScompanyNO00128616835 0000-5 000-18 750.00
THOR INGE JØRGENSENpersonNO001286168325 00020 000-5 000-18 750.00
LARS ERIK WÆRSTADpersonNO00128616834 5610-4 561-17 103.75
KJELSBERG HOLDING AScompanyNO00128616834 0000-4 000-15 000.00
ROGER KRISTIANSENpersonNO00128616834 0000-4 000-15 000.00
LEIF HÜBERTpersonNO0012861683133 727130 000-3 727-13 976.25
KIM ANDRE FALLApersonNO00128616833 7070-3 707-13 901.25
HARALD LINDAHLpersonNO001286168312 0008 500-3 500-13 125.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00128616834 5121 146-3 366-12 622.50
STEN KRISTIAN SCHIØTZ SOLSETHpersonNO00128616833 1560-3 156-11 835.00
AUNA HOLDING AScompanyNO00128616833 1370-3 137-11 763.75
CHRISTOPHER JOHN REGEpersonNO00128616833 1250-3 125-11 718.75
ERIK CHRISTIAN NÆSSpersonNO00128616837 0004 000-3 000-11 250.00
Ø.LANGÅRD AScompanyNO00128616839 0006 000-3 000-11 250.00
EGIL THOMAS BEKKEVOLDpersonNO00128616832 8980-2 898-10 867.50
KJETIL EIDE HAUGENpersonNO00128616832 5000-2 500-9 375.00
LENA HAGELAND BOLAGERpersonNO00128616832 5000-2 500-9 375.00
OVATA AScompanyNO00128616832 5000-2 500-9 375.00
YTTERST AScompanyNO001286168312 50010 000-2 500-9 375.00
U-TURN VENTURES AScompanyNO00128616832 4000-2 400-9 000.00
CLAES ERLING FRIIS THOFTEpersonNO00128616832 3000-2 300-8 625.00
HERMAN ABRAHAMSENpersonNO00128616832 1560-2 156-8 085.00
INDEPENDENT INVESTOR NUFcompanyNO00128616832 1000-2 100-7 875.00
THOMAS FOSS SAGENpersonNO00128616838 5006 500-2 000-7 500.00
THOMAS TVETER HOLDING AScompanyNO00128616832 0000-2 000-7 500.00
ERLING STEIN MATHISENpersonNO00128616832 00020-1 980-7 425.00
FALSETH HOLDING AScompanyNO00128616831 9470-1 947-7 301.25
FRODE FARESTVEITpersonNO00128616831 9000-1 900-7 125.00
LEIF ROGER LAURITSENpersonNO00128616831 8750-1 875-7 031.25
TORE SEIERSTADpersonNO00128616831 8500-1 850-6 937.50
MERETE KRISTIN BRODAL NORDVIKpersonNO00128616831 7630-1 763-6 611.25
JOAKIM BAKKE-NIELSENpersonNO00128616831 7500-1 750-6 562.50
FINN REIDAR KORSRUDpersonNO00128616831 6250-1 625-6 093.75
WENCHE ABELSETHpersonNO00128616831 6250-1 625-6 093.75
IVROY NIMKIpersonNO00128616831 5700-1 570-5 887.50
HÅVARD GURANDSRUDpersonNO00128616831 5200-1 520-5 700.00
JACOB CHRISTOFFER CHRISTENSEN-RØEDpersonNO00128616831 5011-1 500-5 625.00
VEGARD FLØTREpersonNO00128616831 5000-1 500-5 625.00
OLAV SLETTEpersonNO00128616831 4930-1 493-5 598.75
KJETIL ANDREASSENpersonNO00128616831 4000-1 400-5 250.00
BRITA MORSTØLpersonNO00128616832 6601 330-1 330-4 987.50
ARNE KROKAASpersonNO00128616831 2500-1 250-4 687.50
ARNFINN NYGÅRDpersonNO00128616831 2500-1 250-4 687.50
MÅVSAR ALIKOVITSJ AKHMADOVpersonNO00128616831 2500-1 250-4 687.50
SVEIN ERIK LUNDEpersonNO00128616831 2500-1 250-4 687.50
PIROL AScompanyNO00128616831 2000-1 200-4 500.00
MATS KVALØY-BJØRBEKKpersonNO00128616831 1880-1 188-4 455.00
THOMAS FLØIEN ANGELTVEITpersonNO00128616831 1880-1 188-4 455.00
DAG STENSÅSpersonNO00128616831 1530-1 153-4 323.75
MARCUS EIVIKpersonNO00128616831 0000-1 000-3 750.00
ROBERT SOLBERG NILSENpersonNO00128616831 0000-1 000-3 750.00
ROLF TERJE FJERMEROSpersonNO00128616831 0000-1 000-3 750.00
TOBIAS ASPELUND HOBÆKpersonNO00128616831 0000-1 000-3 750.00
TOMMY RAINO FOLVIK SØRENSENpersonNO00128616831 0000-1 000-3 750.00
TORSTEIN PETTERSENpersonNO00128616831 0000-1 000-3 750.00
TOR-ERIK KRISTIANSENpersonNO00128616839080-908-3 405.00
AMALIE RØTNES WIDERBERGpersonNO00128616838720-872-3 270.00
CHIANTI INVEST AScompanyNO00128616838290-829-3 108.75
MORTEN SJØSTEDTpersonNO00128616838140-814-3 052.50
LARS DOMAASpersonNO00128616838000-800-3 000.00
IDAR ELIASSON LØKKENpersonNO00128616837910-791-2 966.25
IVEN ERGApersonNO00128616837820-782-2 932.50
FREDRIK CHRISTIAN OTTO BROVOLDpersonNO00128616837500-750-2 812.50
ODDBJØRN MARKIpersonNO00128616837500-750-2 812.50
SEYED MOHAMMADMEHDI SADAT AKHAVIpersonNO00128616837500-750-2 812.50
HÅVARD SKISTADpersonNO00128616836900-690-2 587.50
ALF ASKLUNDpersonNO00128616836250-625-2 343.75
HÅVARD VANNEBOpersonNO00128616836000-600-2 250.00
WALTHER OLSENpersonNO00128616836000-600-2 250.00
SEVERIN TORP BRØRBYpersonNO00128616835530-553-2 073.75
GEIR TORE BILLING KRISTIANSENpersonNO00128616835000-500-1 875.00
IVAR AUKANpersonNO00128616835000-500-1 875.00
JAN ERIK AASEpersonNO00128616835000-500-1 875.00
FREDRIK JOHAN ROÅS MIKALSENpersonNO00128616834450-445-1 668.75
ALEXANDER VOLLANpersonNO00128616834380-438-1 642.50
ABDUL KADIR MUMIN ALIpersonNO00128616834290-429-1 608.75
MAGNUS ØIE BROMMELANDpersonNO00128616833821-381-1 428.75
ALIKI MARLENE DIMESTAMpersonNO00128616833500-350-1 312.50
IDA FURNES BREIVIKpersonNO00128616833130-313-1 173.75
LARS CHRISTIAN COWARDpersonNO00128616837 1276 875-252-945.00
SVEN MORTEN CHRISTENSENpersonNO00128616832500-250-937.50
ANDRÉ MICHAEL BÅRDSENpersonNO00128616832400-240-900.00
MICHAEL LYBEKpersonNO0012861683375140-235-881.25
MARIT VOLL OTTOSENpersonNO00128616832240-224-840.00
ANFAR INVEST AScompanyNO00128616832000-200-750.00
ARE LØSETpersonNO001286168319 50019 300-200-750.00
TOM EGIL KLAUSENpersonNO00128616831990-199-746.25
ARNSTEIN HYNNE ELDALpersonNO00128616831880-188-705.00
SVEIN MORK DAHLpersonNO0012861683500320-180-675.00
STEFFEN HORN ENGHpersonNO001286168320 00019 822-178-667.50
ADRIAN MATICpersonNO00128616831750-175-656.25
KÅRE MAGNUS SKJEFTEpersonNO00128616831510-151-566.25
RUNAR ANDRE LANGNESpersonNO00128616831500-150-562.50
CHRISTIAN WATHNEpersonNO00128616831250-125-468.75
KJELL EGIL TVEDTpersonNO00128616831250-125-468.75
MAGNE GJERSØEpersonNO00128616831250-125-468.75
VICTORIA VIKANES JENSENpersonNO00128616831250-125-468.75
IBRAR HOSSEIN HOSSEINIpersonNO00128616831200-120-450.00
S&S INVEST AScompanyNO00128616831180-118-442.50
KANKANLAYA JOHANSENpersonNO00128616831130-113-423.75
STÅLE NYGÅRDpersonNO00128616831130-113-423.75
RALPH HØIBAKKpersonNO00128616831070-107-401.25
NBI INVEST AScompanyNO00128616831000-100-375.00
PATRYK STUDZINSKIpersonNO00128616831000-100-375.00
TERJE FRISTADpersonNO00128616831000-100-375.00
TORD OLAF RIPEpersonNO0012861683910-91-341.25
ODD BERGSTØpersonNO0012861683870-87-326.25
SINDRE NJØSENpersonNO0012861683720-72-270.00
KIM EGIL GJERDE RØNNEBERGpersonNO0012861683700-70-262.50
OLE JOHAN SOLVÆR-ROSKApersonNO0012861683630-63-236.25
JESPER HÆGELANDpersonNO0012861683510-51-191.25
ALICE FALCH COWARDpersonNO0012861683500-50-187.50
HEGE MELANDpersonNO0012861683500-50-187.50
SIGURD HEIDENREICH RØEDpersonNO0012861683500-50-187.50
LASSE HAUGLANDpersonNO0012861683390-39-146.25
TROND-VEGAR JOHANSENpersonNO0012861683350-35-131.25
ROBERT JOENSEN-BERGSVIKpersonNO0012861683340-34-127.50
NILS JØRGEN LERVOLDpersonNO0012861683320-32-120.00
TRULS-JEPPE LUNDpersonNO0012861683320-32-120.00
MARKUS SKJØLSETH TUITAKALIpersonNO0012861683300-30-112.50
MARTIN HOLM THORESENpersonNO0012861683250-25-93.75
CAMILLA STORENGEN HOFFSTRØMpersonNO0012861683200-20-75.00
NILS-ANDERS MELINpersonNO0012861683200-20-75.00
ODA CATHRINE SORTLANDpersonNO0012861683190-19-71.25
PETER SLÅSTADpersonNO0012861683180-18-67.50
MOHAMED AMIN LAAJABpersonNO0012861683140-14-52.50
KJELL GUNNAR BIRKELAND BLEIVIKpersonNO0012861683130-13-48.75
TINA SOLBERG TORSTADpersonNO0012861683100-10-37.50
TORE ANTON WIIKpersonNO0012861683100-10-37.50
SONDRE LØMSLANDpersonNO001286168380-8-30.00
DANSKE BANK A/ScompanyNO001286168314 97214 967-5-18.75
MATS TORE DOLENpersonNO001286168350-5-18.75
ROBERT INGEBRIGTSENpersonNO001286168350-5-18.75
SAXO BANK A/ScompanyNO00128616831510-5-18.75
TOR KRISTIAN OPÅSpersonNO001286168330-3-11.25
GERHARD NOTØYpersonNO001286168310-1-3.75
HUBERT PANKIEWICZ BERNTSENpersonNO001286168310-1-3.75
MIHAI MINDRUpersonNO001286168310-1-3.75
MIKKEL WETTREpersonNO001286168310-1-3.75
SVERRE JOHANNES TVEIT ØVERAASpersonNO001286168310-1-3.75
* Verdi endring bruker sluttkurs/pris for 2025 når den finnes. Aksjeendringen er fortsatt hovedmålet.