| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SILVERCOIN INDUSTRIES AS | company | 2 425 670 |
| LANI INVEST AS | company | 2 322 947 |
| SONGA CAPITAL AS | company | 2 040 173 |
| HAAS AS | company | 1 908 343 |
| DALLAS ASSET MANAGEMENT AS | company | 1 629 847 |
| LEIF HÜBERT AS | company | 1 411 782 |
| CAMACA AS | company | 1 404 000 |
| GODTHÅB HOLDING AS | company | 1 386 943 |
| ONETWO3 AS | company | 754 459 |
| SKADI AS | company | 682 696 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| AYFIE AS | 981958608 | NO0010089626 | 61 090 901 |
| HAIVE AS | 915470998 | Ordinære aksjer | 100 000 |
| AYFIE INTERNATIONAL AS | 917913773 | NO0012861683 | 33 621 |