| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| STORLI HOLDING AS | company | 690 029 |
| JIF INVEST AS | company | 393 303 |
| DSJ HOLDING AS | company | 336 761 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | company | 290 493 |
| GOLDENEYE AS | company | 209 898 |
| NORDNET BANK AB | company | 202 930 |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | company | 199 923 |
| STRAWBERRY CAPITAL AS | company | 195 000 |
| DANSKE BANK A/S | company | 188 354 |
| JET JR. INVEST AS | company | 182 511 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| DELLIA AS | 919709294 | Ordinære aksjer | 810 000 |
| DELLIA GROUP ASA | 918280634 | NO0012697095 | 76 895 |