Aksjonær-søk

DuckDB + FastAPI + HTMX

Største endringer

CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA · 919967072 · 2024→2025
Basert på listed_isin. Viser opptil 250 per retning.

Topp 250 økning

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010876642124 60231 921 04731 796 445408 902 271.78
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO0010876642011 550 00011 550 000148 532 996.03
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001087664207 930 0617 930 061101 980 581.74
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC.companyNO001087664215 491 35723 293 2907 801 933100 332 855.70
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO00108766429 691 22015 760 0496 068 82978 045 138.86
UBS AGcompanyNO00108766424 928 43010 382 0975 453 66770 134 155.75
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO00108766421 073 5924 049 0492 975 45738 264 376.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO001087664202 409 0562 409 05630 980 459.33
J.P. MORGAN SEcompanyNO001087664201 752 4061 752 40622 535 940.56
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001087664201 352 8721 352 87217 397 933.46
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001087664201 310 3361 310 33616 850 920.51
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALcompanyNO0010876642601 1851 483 043881 85811 340 693.58
CITIBANK, N.A.companyNO00108766421 445 8202 035 563589 7437 584 094.78
UBS SWITZERLAND AGcompanyNO00108766421 269 2291 828 818559 5897 196 314.35
ANDERS JØRGEN LENBORGpersonNO00108766420451 610451 6105 807 704.44
KLAVENESS MARINE FINANCE AScompanyNO00108766421 196 1931 505 766309 5733 981 108.67
UTMOST PANEUROPE DAC - GP11940006companyNO0010876642231 000431 000200 0002 571 999.93
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKScompanyNO00108766422 090 2262 282 364192 1382 470 894.61
SEB CMU/SECFIN POOLED ACCOUNTcompanyNO00108766420150 815150 8151 939 480.85
AUGUST RINGVOLD AGENTUR AScompanyNO001087664255 000200 412145 4121 869 998.27
CACEIS BANKcompanyNO00108766420129 851129 8511 669 883.82
NORDEA BANK ABPcompanyNO0010876642294 257418 718124 4611 600 568.42
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKScompanyNO0010876642580 000692 453112 4531 446 145.54
HANS HANSENpersonNO00108766420110 000110 0001 414 599.96
J.P. MORGAN SECURITIES PLCcompanyNO00108766427 098109 582102 4841 317 944.20
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGEcompanyNO00108766421 543 0341 645 187102 1531 313 687.54
KRISTOFFER KJELDAASpersonNO0010876642090 00090 0001 157 399.97
DANSKE BANK A/ScompanyNO0010876642266 040355 60489 5641 151 793.01
AR VEKST AScompanyNO001087664221 299106 97285 6731 101 754.75
TORMOD JOHNSON JORANGERpersonNO0010876642075 77275 772974 427.89
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010876642074 99974 999964 487.11
DNB BANK ASAcompanyNO00108766423 64676 22872 582933 404.50
TOR REIERTHpersonNO0010876642067 78867 788871 753.66
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAPcompanyNO0010876642833 608896 92363 315814 230.88
UBS AG LONDON BRANCHcompanyNO001087664266 816125 57158 755755 589.28
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO0010876642043 06043 060553 751.59
FIRST PARTNERS HOLDING 16 AScompanyNO0010876642040 00040 000514 399.99
SOCIETE GENERALE SEC. SERVICES SPAcompanyNO0010876642040 00040 000514 399.99
NILS RUNE LIDpersonNO001087664233 98370 45336 470469 004.19
RBC INVESTOR SERVICES TRUSTcompanyNO00108766429 56446 03436 470469 004.19
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001087664250035 63735 137451 861.81
ROGER BLIKRA GRØNDAHLpersonNO00108766421 66635 00033 334428 675.23
MERRILL LYNCH INTERNATIONALcompanyNO00108766425 97736 98231 005398 724.29
MARKET-MAKING INNLAND HSBC BANK PLCcompanyNO001087664220031 12330 923397 669.77
MARTIN JAKOB NAGELLpersonNO0010876642030 00030 000385 799.99
ROBERT STEENpersonNO0010876642030 00030 000385 799.99
KARL CHRISTIAN HANNESTADpersonNO001087664245 03172 03327 002347 245.71
ØIVIND JØRGEN GODAKER RISBERGpersonNO0010876642025 00025 000321 499.99
SOCIETE GENERALEcompanyNO0010876642024 71224 712317 796.31
BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRMcompanyNO00108766422 36725 15722 790293 079.39
HELEN TANKE BERGpersonNO0010876642020 00020 000257 199.99
HKG HOLDING AScompanyNO0010876642319 012337 03518 023231 775.77
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO0010876642017 53817 538225 538.67
CHRISTOPHER KNUDTZONpersonNO0010876642017 00017 000218 619.99
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDONcompanyNO001087664228 73143 36014 629188 128.93
MORTVEIT EIENDOM AScompanyNO0010876642014 00014 000180 040.00
HARALD ØVLANDpersonNO0010876642012 90012 900165 894.00
CAREL-ANDRÉ OTTEMO GÅSEMYRpersonNO001087664217 61529 32711 712150 616.32
J.P. MORGAN SEcompanyNO001087664212 55623 65111 095142 681.70
PETTER ARNE MIKALSENpersonNO0010876642011 00011 000141 460.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00108766427 72417 95310 229131 544.94
JAN BJARNE JOHNSENpersonNO0010876642010 00010 000128 600.00
KRISTIAN MASVIE STAUSLANDpersonNO0010876642010 00010 000128 600.00
ALEXANDRA STOKKELAND KOEFOEDpersonNO001087664221 57030 8999 329119 970.94
BENEDICTE HEIDENREICH FOSSUMpersonNO001087664217 21726 5469 329119 970.94
MADS ANDERSENpersonNO001087664209 3299 329119 970.94
NICOLAI NORDSTRANDpersonNO001087664266 02075 3499 329119 970.94
PETTER WINTHER BORGpersonNO001087664228 78538 1149 329119 970.94
JØRGEN MARTIN BREDA GRØNNEBERGpersonNO001087664209 1919 191118 196.26
FRIDOM HOLDING AScompanyNO001087664218 96927 7818 812113 322.32
RUNAR CHRISTENSEN BENTESTUENpersonNO001087664208 7938 793113 077.98
MORTEN NILSTAD PETTERSENpersonNO001087664216 37224 3978 025103 201.50
BKRAFT HOLDING AScompanyNO001087664240 00048 0008 000102 880.00
JAN EYVIN WANGpersonNO001087664208 0008 000102 880.00
DANSKE BANK A/S NUFcompanyNO001087664207 8037 803100 346.58
JHA INVEST AScompanyNO001087664207 6157 61597 928.90
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SEcompanyNO001087664207 5407 54096 964.40
OCCASUS CAPITAL AScompanyNO001087664207 2607 26093 363.60
LYDER MEYER HIIS BERGHpersonNO00108766423 00010 0007 00090 020.00
PEDER ALEXANDER OLSENpersonNO001087664206 0006 00077 160.00
J.P. MORGAN SEcompanyNO001087664205 6905 69073 173.40
PEDER BERÅSpersonNO001087664205 0615 06165 084.46
ANDERS SCHIVE HOELpersonNO001087664205 0005 00064 300.00
BÅRD INGE MØLLERpersonNO001087664205 0005 00064 300.00
PEDER VEIBYpersonNO001087664230 00035 0005 00064 300.00
JAN ERIK SALOMONSENpersonNO001087664204 6804 68060 184.80
ALEXANDER HAAKON RINGDALpersonNO001087664215 47720 0004 52358 165.78
ROBERT ØDEGÅRDpersonNO0010876642120 000124 5004 50057 870.00
HANS AAMNESpersonNO00108766425 0009 4144 41456 764.04
MAINUFER INVEST AScompanyNO001087664203 4003 40043 724.00
PER OLE FLATEN GUNSTADpersonNO001087664203 1593 15940 624.74
BRIT MARIT STOKKApersonNO001087664203 0763 07639 557.36
BJARTE LIMApersonNO00108766428003 8003 00038 580.00
HÅKON SEIM LYSNEpersonNO001087664203 0003 00038 580.00
LAILA TERESE BJØRNSTAD HANSENpersonNO001087664203 0003 00038 580.00
LEA ZOE LANDOLTpersonNO001087664203 0003 00038 580.00
PEDER SØDAL GJESTVANGpersonNO001087664203 0003 00038 580.00
ØYSTEIN SALVESENpersonNO001087664203 0003 00038 580.00
LENE SITT AScompanyNO001087664202 9002 90037 294.00
ODD ANDERSENpersonNO001087664202 9002 90037 294.00
EIRIK GÄRTNERpersonNO001087664202 8032 80336 046.58
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES NcompanyNO00108766422 8005 5782 77835 725.08
FREDRIK LYDERpersonNO001087664202 7772 77735 712.22
OLIVER SIEMpersonNO001087664202 6922 69234 619.12
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTDcompanyNO001087664202 6742 67434 387.64
JON GUNNAR SOLLIpersonNO001087664202 6502 65034 079.00
NORDNET LIVSFORSIKRING AS SUOMEN ScompanyNO001087664202 5012 50132 162.86
ANDREA FRANCESCA NAGELL JACOBSENpersonNO001087664202 5002 50032 150.00
I ØVERENG AScompanyNO001087664202 5002 50032 150.00
THOR INGE WILLUMSENpersonNO001087664262 50065 0002 50032 150.00
TOM-ERIK KORSVIKENpersonNO001087664202 3042 30429 629.44
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO001087664245 65547 9502 29529 513.70
OLIVER THIELpersonNO00108766426 2438 5002 25729 025.02
LCH.CLEARNET LIMITEDcompanyNO00108766421752 4012 22628 626.36
EIRIK SØRHUSpersonNO001087664202 2202 22028 549.20
TIMON AScompanyNO001087664202 2002 20028 292.00
KRISTIAN BJØRNER MELUNDpersonNO001087664202 1372 13727 481.82
FREDERICK HØYERpersonNO00108766426 4008 5002 10027 006.00
BÆREKRAFT AScompanyNO001087664202 0022 00225 745.72
ERIK RANBERGpersonNO001087664202 0002 00025 720.00
JAN TORGIL JOSEFSENpersonNO001087664202 0002 00025 720.00
JANNICKE KIØNIG LANGFELDTpersonNO001087664202 0002 00025 720.00
JOHN VIKpersonNO001087664202 0002 00025 720.00
JON ERIK KLOKKpersonNO001087664202 0002 00025 720.00
LARS J MÅKESTADpersonNO001087664202 0002 00025 720.00
MORTEN MOENpersonNO001087664202 0002 00025 720.00
ODD GUSTAV WAAGE KVALVÅGpersonNO001087664202 0002 00025 720.00
RAGNAR HOLMpersonNO001087664202 0002 00025 720.00
RUNE AMUNDSENpersonNO00108766426 0008 0002 00025 720.00
TORKEL HØSØIEN HAVELINpersonNO001087664202 0002 00025 720.00
HUGO HAAVINDpersonNO001087664201 8781 87824 151.08
LOJ INVESTERING AScompanyNO001087664201 8541 85423 842.44
EIVIND JUUL PEDERSENpersonNO001087664201 7501 75022 505.00
LINN BÆVRE ARNESENpersonNO001087664201 7071 70721 952.02
ERLING VÅRDALpersonNO001087664201 7001 70021 862.00
HENRIK GJEMDALpersonNO001087664201 7001 70021 862.00
YOUNES ALHASANpersonNO001087664201 6751 67521 540.50
MORGAN STANLEY & CO. LLCcompanyNO001087664201 6001 60020 576.00
CHRISTOFFER STRØMpersonNO001087664201 5901 59020 447.40
KRISTINE VIK EKORNRUDpersonNO001087664201 5671 56720 151.62
SHADI SHARON HAGEN HUSEINIpersonNO001087664201 5051 50519 354.30
GEORG BOCKpersonNO001087664201 5001 50019 290.00
MARTIN BRUNDTLAND SKULLERUDpersonNO001087664201 5001 50019 290.00
OLAUG GUDMESTADpersonNO00108766422 8404 3401 50019 290.00
SVEIN BJARTE LØLANDpersonNO001087664201 5001 50019 290.00
AKSEL ØVERNpersonNO001087664201 4811 48119 045.66
LARS TORODD BRÅTHENpersonNO00108766423 0004 4001 40018 004.00
VEGARD BREMERTHUN SVARSTADpersonNO00108766424501 8501 40018 004.00
BOFA SECURITIES EUROPE SAcompanyNO001087664237 60338 9831 38017 746.80
BJØRN JACOBSEN BRENNEpersonNO001087664201 3501 35017 361.00
KJETIL DALENpersonNO001087664201 3371 33717 193.82
EVEN GIBBARD-FLØRENÆSpersonNO001087664201 3001 30016 718.00
DAVID ELGVINpersonNO00108766422 3003 5001 20015 432.00
YING CHENpersonNO001087664201 2001 20015 432.00
JOHANNES BIRKELUNDpersonNO001087664201 1681 16815 020.48
BNP PARIBAScompanyNO001087664268 65269 8161 16414 969.04
MONA KOPPANG RASCHpersonNO001087664215 00016 1201 12014 403.20
JOHN IVERSENpersonNO001087664201 0851 08513 953.10
AKSEL AKSELSENpersonNO00108766421 0002 0001 00012 860.00
BERNT ERIK OLSENpersonNO00108766429001 9001 00012 860.00
BJØRN VIDAR SMETTE-ØVERGAARDpersonNO001087664201 0001 00012 860.00
ERLEND OSVIK BREKKEpersonNO001087664215 00016 0001 00012 860.00
GRO VETRHUSpersonNO00108766422 1273 1271 00012 860.00
JENS WILHELM GRØGAARDpersonNO00108766421 0002 0001 00012 860.00
JON EGIL HALVORSENpersonNO001087664201 0001 00012 860.00
LOUIS MAGNUS PAUCHONpersonNO001087664201 0001 00012 860.00
MARIUS IRIONpersonNO00108766426 0007 0001 00012 860.00
MORTEN HOLM ASKHEIMpersonNO001087664201 0001 00012 860.00
SISSEL KARLSENpersonNO00108766421 0002 0001 00012 860.00
SONDRE ØSTERVOLDpersonNO001087664201 0001 00012 860.00
BIRGER BJØRLANDpersonNO001087664223 21724 19297512 538.50
KENNETH HOFFpersonNO0010876642085085010 931.00
BJØRGE ROAR JANSENpersonNO001087664223 76224 58482210 570.92
BÅRD HØIE LERVIKpersonNO0010876642080080010 288.00
ERIK RINDVOLLpersonNO0010876642080080010 288.00
JOHN MAGNE GITMARKpersonNO00108766428001 60080010 288.00
DANIEL SKARSTEINpersonNO0010876642078278210 056.52
GISLE HOLST RONESSpersonNO001087664207777779 992.22
HRISTO STEFANOV CHOLAKOVpersonNO001087664207727729 927.92
JAKOB BRIX-THOMSENpersonNO001087664207507509 645.00
KEVIN ASPAAS ERIKSENpersonNO001087664207417419 529.26
CAMILLA IRENE AARDALpersonNO00108766424001 1007009 002.00
MORTEN STRØMØpersonNO001087664207007009 002.00
ÅGE JOHNNY SCHANKEpersonNO00108766429 0509 7106608 487.60
HARALD KÅRE ENGANpersonNO001087664206506508 359.00
TRYM DIDRIKSEN BEKKELUNDpersonNO001087664206506508 359.00
BJØRN BJØRNØpersonNO00108766421 4462 0756298 088.94
HENRIK RApersonNO00108766423 0003 6006007 716.00
ISAK BØRVEpersonNO001087664206006007 716.00
TORALF WILLY NØRBECHpersonNO001087664206006007 716.00
KJETIL HAGLUNDpersonNO001087664205505507 073.00
DYSTHEHOLDING AScompanyNO00108766424611 0005396 931.54
ANDRE PEQUENINO ROQUEpersonNO001087664205305306 815.80
GITTE SVENNEVIGpersonNO00108766422 4973 0005036 468.58
PAAL ANDERS HAASKJOLDpersonNO001087664205005006 430.00
PETTER MIKALSENpersonNO00108766425001 0005006 430.00
PÅL KRISTIAN SELBOpersonNO00108766421 0001 5005006 430.00
TROND WENGpersonNO00108766421006005006 430.00
TRYGVE ROALDSETpersonNO001087664205005006 430.00
VEGARD DYBVADpersonNO001087664205005006 430.00
ØIVIND LANGÅRDpersonNO001087664205005006 430.00
ØYVIND IMSpersonNO00108766421 5002 0005006 430.00
ELIAS WARNCKE-WANGpersonNO001087664204834836 211.38
ELLING COSTODIO SKOGSEIDE HAUGEpersonNO00108766429751 4454706 044.20
EIVIND JOHANNES HUSHOVD MARKUSSENpersonNO001087664204004005 144.00
LARS THOMAS GUSTAVSENpersonNO001087664204004005 144.00
SVERRE GJERDE HAUGERVÅGpersonNO001087664203913915 028.26
ROBIN NIKOLAI NYGÅRDpersonNO001087664203793794 873.94
MATS ANDRÈ STENVOLLpersonNO001087664203723724 783.92
MARTINE SKISTADpersonNO001087664203673674 719.62
ANDERS AUGUST JENSENpersonNO001087664203603604 629.60
ISTVAN SZARKApersonNO001087664203503504 501.00
IVANA FILIPOVApersonNO001087664203503504 501.00
OLE JØRGEN BRUVOLLpersonNO001087664203203204 115.20
DAG PETTER BERGpersonNO00108766421 2171 5173003 858.00
JANN ODDVAR STØVIKpersonNO001087664203003003 858.00
MADELEINE ELLINGSEN-LARSENpersonNO001087664203003003 858.00
PETER VILHELM DALHOLT IVANpersonNO001087664203003003 858.00
ROGER MELLEMSTRANDpersonNO001087664203003003 858.00
ERLEND FLATHAUG MIKKELSENpersonNO001087664202902903 729.40
ØYVIND HENNØpersonNO001087664202862863 677.96
HÅVARD LUNDBERGpersonNO001087664202842843 652.24
AUDUN KVITLAND RØSTADpersonNO001087664202802803 600.80
HENRIK NYGAARDpersonNO00108766421 9112 1912803 600.80
JOACHIM SØRENSENpersonNO00108766425928712793 587.94
DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK ABcompanyNO001087664202502503 215.00
GEIR-JOHNNY HAUGENpersonNO001087664202502503 215.00
JAY MONGEpersonNO001087664202502503 215.00
ODA MARTINE REIERTSENpersonNO001087664202502503 215.00
MAGNUS SKAALSVEENpersonNO001087664202342343 009.24
HENNING ARVID GULBRANDSENpersonNO001087664202282282 932.08
BODIL DRANGE-DOYLEpersonNO001087664202102102 700.60
OLA JON PEDER HARALD KENNEDY ZÄTTERSTRÖMpersonNO001087664202012012 584.86
ADAM ZBIGNIEW KOMARpersonNO001087664202002002 572.00
AUS MAHDI ALJABOREpersonNO001087664202002002 572.00
EVA KRISTINE NÆSGAARDpersonNO00108766423005002002 572.00
HÅKON COLLETT BJØRGANpersonNO001087664202002002 572.00
JEANETTE NILSENpersonNO001087664202002002 572.00
MIKAEL STORHAUG AMARIpersonNO001087664202002002 572.00
MORTEN GJESSINGpersonNO00108766426508502002 572.00
OLA SKJEPPESTADpersonNO00108766421 6001 8002002 572.00
RUNE JOHANNESSENpersonNO001087664202002002 572.00
STEIN HENRIK EITERJORD SVEENpersonNO001087664202002002 572.00
MAGNUS LINDLAND SLETTENpersonNO001087664201871872 404.82
ADRIAN SCHMIDT-CISTERNASpersonNO001087664201701702 186.20
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO00108766424716371662 134.76
KETIL BRYDØYpersonNO001087664201571572 019.02
JONAS BERG MIKKELSENpersonNO001087664201501501 929.00
MADS ERTVAAGpersonNO001087664201501501 929.00
SVEINUNG DALENpersonNO001087664201501501 929.00

Topp 250 reduksjon

AksjonærTypeISINAksjer 2024Aksjer 2025EndringVerdi endring*
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABcompanyNO001087664211 739 5660-11 739 566-150 970 814.73
HSBC CONTINENTAL EUROPEcompanyNO00108766426 657 4250-6 657 425-85 614 483.21
VERDIPAPIRFONDET DANSKE INVEST NORGE VEKSTcompanyNO00108766424 469 0310-4 469 031-57 471 737.13
CACEIS BANKcompanyNO00108766423 461 5342 200-3 459 334-44 487 034.05
STATE STREET BANK AND TRUST COMPcompanyNO00108766424 374 0501 076 917-3 297 133-42 401 129.25
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJONcompanyNO00108766423 196 558631 719-2 564 839-32 983 828.66
CLEARSTREAM BANKING S.A.companyNO00108766427 212 4924 728 106-2 484 386-31 949 203.11
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE AKTIVcompanyNO00108766422 441 5130-2 441 513-31 397 856.34
VERDIPAPIRFONDET DNB SMBcompanyNO00108766421 737 7430-1 737 743-22 347 374.38
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE HORISONTcompanyNO00108766421 983 534291 094-1 692 440-21 764 777.82
ARTEL AScompanyNO00108766421 310 3360-1 310 336-16 850 920.51
STRØMSTANGEN AScompanyNO00108766421 192 9180-1 192 918-15 340 925.07
VINEBERG INVEST AScompanyNO00108766421 192 9180-1 192 918-15 340 925.07
ASHEIM INVESTMENTS AScompanyNO00108766421 142 1430-1 142 143-14 687 958.59
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO0010876642800 0000-800 000-10 287 999.73
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010876642770 098200 481-569 617-7 325 274.42
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKSTcompanyNO0010876642565 8360-565 836-7 276 650.77
CITIBANK EUROPE PLCcompanyNO00108766426 106 3795 545 261-561 118-7 215 977.29
CCPARTNER AScompanyNO00108766423 400 0002 900 000-500 000-6 429 999.83
LAVE AScompanyNO0010876642975 000500 000-475 000-6 108 499.84
BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSEcompanyNO0010876642427 4970-427 497-5 497 611.27
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AScompanyNO0010876642440 13891 201-348 937-4 487 329.70
JACO INVEST AScompanyNO0010876642343 2460-343 246-4 414 143.44
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010876642297 9000-297 900-3 830 993.90
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGEcompanyNO0010876642297 68313 328-284 355-3 656 805.20
HENRIK FOUGNERpersonNO0010876642260 5840-260 584-3 351 110.15
NORDNET LIVSFORSIKRING AScompanyNO0010876642423 975184 884-239 091-3 074 710.18
CAPPADOCIA INVEST AScompanyNO0010876642233 4480-233 448-3 002 141.20
INTERACTIVE BROKERS LLCcompanyNO0010876642162 7585 660-157 098-2 020 280.23
NORDNET BANK ABcompanyNO0010876642744 302589 560-154 742-1 989 982.07
LGT BANK AGcompanyNO0010876642138 0000-138 000-1 774 679.95
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLANDcompanyNO0010876642165 50336 099-129 404-1 664 135.40
TENAX HOLDING AScompanyNO0010876642240 198124 653-115 545-1 485 908.66
XERXES INVEST AScompanyNO0010876642544 218430 760-113 458-1 459 069.84
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010876642110 2970-110 297-1 418 419.38
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BRcompanyNO001087664215 980 67715 872 434-108 243-1 392 004.94
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO0010876642104 1450-104 145-1 339 304.66
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFTcompanyNO0010876642101 966111-101 855-1 309 855.27
AASEN INVEST AScompanyNO0010876642100 0000-100 000-1 285 999.97
KRISTOFFER KJELDAASpersonNO001087664290 0000-90 000-1 157 399.97
LARS CHRISTIAN IUELpersonNO0010876642341 000252 605-88 395-1 136 759.67
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010876642118 92638 832-80 094-1 030 008.81
ARNSTEIN JOHANNES GJERDEpersonNO001087664279 2010-79 201-1 018 524.83
MP PENSJON PKcompanyNO00108766423 496 2303 421 320-74 910-963 342.57
J.P. MORGAN SEcompanyNO0010876642102 74231 285-71 457-918 937.00
ARILD LOTHEpersonNO001087664270 5000-70 500-906 629.98
RUNE TJADEpersonNO001087664267 0000-67 000-861 619.98
SIX SIS AGcompanyNO001087664266 2810-66 281-852 373.64
ESSO PENSJONSKASSEcompanyNO001087664265 2970-65 297-839 719.40
FRODE BJERKNESLI HANSENpersonNO0010876642114 00050 000-64 000-823 039.98
NY TAKTIKK AScompanyNO001087664260 0000-60 000-771 599.98
MADLAND EIENDOM AScompanyNO001087664256 7470-56 747-729 766.40
STEMA EIENDOM AScompanyNO001087664256 7470-56 747-729 766.40
TASK HOLDING AScompanyNO0010876642893 075839 381-53 694-690 504.82
HARALD MOKSNES WEIEpersonNO001087664292 00038 917-53 083-682 647.36
EUROCLEAR BANK S.A./N.V.companyNO001087664291 21339 609-51 604-663 627.42
ROBIN NOSSpersonNO001087664250 3570-50 357-647 591.00
LAL HOLDING AScompanyNO0010876642150 209100 209-50 000-642 999.98
CHRISTOFFER OLE RINGDALpersonNO001087664249 5000-49 500-636 569.98
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFTcompanyNO0010876642159 172112 312-46 860-602 619.58
TRYGVANG AScompanyNO0010876642315 585270 000-45 585-586 223.08
SN SAMLEREN AScompanyNO001087664245 2760-45 276-582 249.34
MOHA GRUPPEN AScompanyNO001087664245 2300-45 230-581 657.78
SAXO BANK A/ScompanyNO0010876642319 563275 453-44 110-567 254.58
AVANZA BANK ABcompanyNO0010876642146 142105 966-40 176-516 663.35
KHV HOLDING AScompanyNO0010876642290 000250 000-40 000-514 399.99
KNUT KAMPEN BUSETpersonNO001087664240 0000-40 000-514 399.99
TØNNES BRAUTpersonNO001087664240 0000-40 000-514 399.99
BJØRKEHAGEN AScompanyNO001087664238 0550-38 055-489 387.29
RONNY MADLANDpersonNO001087664238 0000-38 000-488 679.99
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKScompanyNO00108766421 503 4931 466 493-37 000-475 819.99
CAPERA HOLDING AScompanyNO001087664233 7400-33 740-433 896.39
ØYVIND AUNAN ØVSTEGÅRDpersonNO001087664233 1630-33 163-426 476.17
KBC BANK NVcompanyNO001087664243 47911 193-32 286-415 197.95
FRYS INVEST AScompanyNO001087664231 0000-31 000-398 659.99
KJELL EGIL SUNDALpersonNO001087664232 0002 000-30 000-385 799.99
MARTIN HOLMESETpersonNO001087664250 00020 000-30 000-385 799.99
MOLTEBLOMEN INVESTERING AScompanyNO001087664230 0000-30 000-385 799.99
MORGAN STANLEY BANK AKTIENGESELLSCcompanyNO001087664229 6900-29 690-381 813.39
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALcompanyNO001087664233 7945 055-28 739-369 583.53
ASLAK MYKLEBOSTADpersonNO001087664227 5000-27 500-353 649.99
STIG JUVIKpersonNO001087664276 96250 000-26 962-346 731.31
BERNT EINERSENpersonNO001087664226 3000-26 300-338 217.99
MAGNUS OMApersonNO001087664225 5160-25 516-328 135.75
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001087664270 84745 746-25 101-322 798.85
TRULS INVEST AScompanyNO001087664225 0000-25 000-321 499.99
EINAR OTNESpersonNO001087664223 7340-23 734-305 219.23
TM KOS AScompanyNO001087664223 1590-23 159-297 824.73
GIXXER1K AScompanyNO0010876642303 074280 000-23 074-296 731.63
VIDAR HAUGSBAKKpersonNO001087664222 8330-22 833-293 632.37
THE BANK OF NEW YORK MELLONcompanyNO0010876642145 632122 981-22 651-291 291.85
OLE MARTIN NORDLIpersonNO001087664222 1670-22 167-285 067.61
KENNETH KRISTIANSENpersonNO001087664221 0000-21 000-270 059.99
ANDEDAMMEN AScompanyNO001087664265 00045 000-20 000-257 199.99
BMS INVEST AScompanyNO001087664220 0000-20 000-257 199.99
HARALD SWENSENpersonNO001087664270 00050 000-20 000-257 199.99
HELEN TANKE BERGpersonNO001087664220 0000-20 000-257 199.99
MARTIN STALSBERGpersonNO001087664220 0000-20 000-257 199.99
NEMETH FINANS AScompanyNO0010876642120 000100 000-20 000-257 199.99
OPPENHEIM AScompanyNO001087664220 0000-20 000-257 199.99
TORGEIR VASSETpersonNO001087664220 0000-20 000-257 199.99
TEF INVEST AScompanyNO001087664219 3550-19 355-248 905.29
ROLF INGE GJESDALpersonNO001087664225 9347 000-18 934-243 491.23
FAMILIEN FF INVEST AScompanyNO001087664218 0000-18 000-231 479.99
LYDER ARNKJELL RENHOLTpersonNO001087664218 0000-18 000-231 479.99
RONNY SØRENSENpersonNO001087664218 0000-18 000-231 479.99
ANDREAS IRGENS MITTETpersonNO001087664217 5000-17 500-225 049.99
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NVcompanyNO001087664217 22525-17 200-221 191.99
J.P. MORGAN SECURITIES LLCcompanyNO001087664251 06834 632-16 436-211 366.95
LEMKOTIR AScompanyNO001087664216 1810-16 181-208 087.65
ARNE RISØYpersonNO001087664275 78060 000-15 780-202 930.79
ASGEIR LØNOpersonNO001087664215 0000-15 000-192 899.99
OLAV FJELLSÅpersonNO001087664215 0000-15 000-192 899.99
STURE ROGDEpersonNO001087664215 0000-15 000-192 899.99
V.E.T INVESTERING AScompanyNO001087664215 0000-15 000-192 899.99
EGNE HJEM AScompanyNO001087664215 0002-14 998-192 874.27
KNUT-TORE KAPPFJELLpersonNO001087664214 4360-14 436-185 646.96
NORNE INVEST AScompanyNO001087664214 3470-14 347-184 502.42
ESPEN SOLVANGpersonNO001087664214 2920-14 292-183 795.12
SWEDBANK ABcompanyNO001087664256 69842 868-13 830-177 853.80
DINO HOLDING AScompanyNO001087664213 7690-13 769-177 069.34
