| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| EQUINOR VENTURES AS | company | 167 664 |
| KLAVENESS FINANS AS | company | 109 722 |
| DNV AS | company | 107 188 |
| SÅKORN 1 MIDT AS | company | 89 594 |
| DEVICO INVEST AS | company | 42 526 |
| COFOUNDER II AS | company | 30 738 |
| NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS | company | 28 000 |
| RED PILL HOLDING AS | company | 21 007 |
| JCI AS | company | 19 000 |
| CYBER INVEST AS | company | 19 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SCOUTDI AS | 920197744 | NO0011030678 | 500 |