| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| KOLBERG MOTORS AS | company | 3 925 522 |
| DYNAMIC PRECISION HOLDING AS | company | 2 121 827 |
| ERIK URNES AB | unknown | 2 110 652 |
| TIGHT HOLDING AS | company | 1 215 832 |
| TRIONOR AS | company | 879 494 |
| SJØFRYD HOLDING AS | company | 653 361 |
| BCKABO HOLDING | unknown | 555 479 |
| PER H. DYBWAD | unknown | 425 628 |
| HAVIS AS | company | 359 286 |
| LILLEBORG HOLDING AS | company | 355 228 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SENSCOM AS | 920561667 | Ordinære aksjer | 94 802 |