| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| LANI INVEST AS | company | 34 692 |
| RUNE SKOG HOLDING AS | company | 25 084 |
| AXIF 2 AS | company | 18 648 |
| STRAWBERRY EQUITIES AS | company | 17 146 |
| RENOVATION GROUP AS | company | 16 178 |
| BJØRNAR SKOG HOLDING AS | company | 8 456 |
| GIMLE INVEST AS | company | 7 464 |
| UFI AS | company | 6 644 |
| MRG CAPITAL AS | company | 4 234 |
| SVEGA EIENDOM AS | company | 2 228 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| RENOVATION GROUP AS | 921067011 | NO0012519042 | 16 178 |