| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| VOLSTAD AS | company | 517 |
| KJØLL INVEST AS | company | 438 |
| MGC SAGATUN AS | company | 342 |
| LESJA KOMMUNE | company | 312 |
| CALIDRIS AS | company | 272 |
| JON KETIL GJØRTZ | person | 270 |
| OCTOPUS INVEST AS | company | 231 |
| WILLY SÆGROV | person | 177 |
| FINNAN AS | company | 151 |
| ODDBJØRN VASSLI | person | 138 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BJORLI SKISENTER HOLDING AS | 925181366 | A-aksjer | 60 000 |
| REISELIV HOLDING AS | 821881862 | Preferanse aksjer | 1 030 |