| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| JÆDEREN AS | company | 513 357 |
| KULA CAPITAL AS | company | 343 754 |
| MØLLER MOBILITY GROUP AS | company | 322 409 |
| SEMLER GRUPPEN A/S | unknown | 322 409 |
| SCHIBSTED TILLVÄXTSMEDIER AB | unknown | 243 101 |
| SKAGENKAIEN INVESTERING AS | company | 191 934 |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND III AS | company | 123 886 |
| HODEGOS AS | company | 100 142 |
| INMA INVEST AS | company | 63 976 |
| BACON STREET AS | company | 42 627 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| GIRE AS | 923403558 | Ordinære aksjer | 1 608 |