| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| DECISIONBOX AS | company | 2 489 814 |
| THOR GROUP AS | company | 2 400 000 |
| SAPJAN INVEST AS | company | 2 056 250 |
| GLOBUS HOLDING AS | company | 1 718 750 |
| IVANLEPOULET AS | company | 1 025 000 |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND II AS | company | 1 000 000 |
| CHRISTIAN ROKSETH HOLDING AS | company | 417 962 |
| LARS JAKOB ENGFELDT | person | 161 760 |
| X5 KAPITAL 1 AS | company | 89 970 |
| FOLLERÅS HOLDING AS | company | 72 094 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| GLOBUS HOLDING AS | 925542563 | B-aksjer | 1 718 750 |