| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| SPAREBANKEN NORGE | company | 550 |
| VINJE KOMMUNE | company | 400 |
| SELJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON | company | 320 |
| KVITESEID KOMMUNE | company | 290 |
| TOKKE KOMMUNE | company | 270 |
| SPAREBANKEN DIN TELEMARK | company | 270 |
| FYRESDAL KOMMUNE | company | 170 |
| SKUE SPAREBANK | company | 160 |
| NISSEDAL KOMMUNE | company | 150 |
| PER WRAA | person | 132 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| LOKALAVISSAMKJØRINGA LANDET RUNDT AS | 984801335 | Ordinære aksjer | 1 |
| VEST-TELEMARK BLAD AS | 925545872 | Ordinære aksjer | 1 |