| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| NYSNØ KLIMAINVESTERINGER AS | company | 1 140 252 |
| FUTURUM VENTURES FUND I AS | company | 1 059 237 |
| HRE HOLDINGS AS | company | 1 000 001 |
| TABASKO HOLDING AS | company | 1 000 001 |
| SPOOR AS | company | 810 408 |
| MAGNUS & CO AS | company | 507 827 |
| ANTLER EUROPE FUND I AB | unknown | 485 747 |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND IV AS | company | 274 680 |
| FIRDA AS | company | 274 680 |
| ØRSTED VENTURES EUROPE A/S | unknown | 252 921 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SPOOR AS | 926086448 | A-aksjer | 810 408 |