| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| AS NYE TROMS | company | 965 |
| MÅLSELV KOMMUNE | company | 425 |
| BLADET NORDLYS AS | company | 221 |
| STOREGGA ENTREPRENØR AS | company | 100 |
| THOR HARTVIK OLSEN | person | 65 |
| COOP NORD SA | company | 50 |
| ANNA ELISABETH MÜLLER | person | 47 |
| OLAF HAUGLI | person | 46 |
| ØRJAN BJØRN DAHL | person | 41 |
| VEIDEKKE INDUSTRI AS | company | 40 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| DNB BANK ASA | 984851006 | NO0010161896 | 2 182 |
| AS NYE TROMS | 926183273 | Ordinære aksjer | 965 |
| MDCO FINNSNES AS | 911556898 | Ordinære aksjer | 21 |
| LOKALAVISSAMKJØRINGA LANDET RUNDT AS | 984801335 | Ordinære aksjer | 1 |