| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| UTHALDEN AS | company | 10 663 299 |
| SOLAN CAPITAL AS | company | 9 433 333 |
| ALDEN AS | company | 3 234 369 |
| CIPRIANO AS | company | 3 092 931 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | company | 2 864 118 |
| SCAN CHEMICALS AS | company | 2 600 000 |
| TORSTEIN INGVALD TVENGE | person | 2 600 000 |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | company | 2 195 203 |
| CAMACA AS | company | 2 175 002 |
| HORTULAN AS | company | 2 000 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| DEEP VALUE DRILLER AS | 926410652 | NO0010955917 | 300 000 |