| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| ROGALAND LANDBRUKSSELSKAP | company | 500 |
| BRYNE LANDBRUKSSERVICE AS | company | 10 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | company | 10 |
| NORTURA SA | company | 10 |
| FATLAND JÆREN AS | company | 10 |
| AGROVISJON AS | company | 10 |
| NORGES BONDELAG | company | 10 |
| FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA | company | 10 |
| PRIMA BRANDS AS | company | 10 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| AGROVISJON AS | 926608150 | A-aksjer | 10 |