| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| JLV HOLDING AS | company | 6 300 |
| SVEMAR AS | company | 6 300 |
| JASA OPERATIONS AS | company | 2 309 |
| VALIDÉ AS | company | 505 |
| CASPER ROBOTICS AS | company | 400 |
| FRODE BAUGE | person | 169 |
| ANDREAS NIELSEN | person | 169 |
| LITLEHOLM AS | company | 169 |
| EREVIK INVEST AS | company | 169 |
| RYFYLKEKONSULENTEN AS | company | 169 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| CASPER ROBOTICS AS | 926836536 | Ordinære aksjer | 400 |