| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| HUGO INVEST AS | company | 44 032 |
| KGDI HOLDING AS | company | 44 032 |
| EVINY VENTURES AS | company | 34 130 |
| MOMENTUM II AS | company | 34 130 |
| KONGSBERG PRE-SÅKORN FOND 1 AS | company | 20 472 |
| TEQUS AS | company | 18 230 |
| MADS HOLM HOLDING AS | company | 17 070 |
| BOVIND HOLDING AS | company | 12 468 |
| PAISLEY INVEST AS | company | 12 307 |
| HAFSLUND INVEST AS | company | 11 368 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| TEQUS AS | 926908448 | Ordinære aksjer | 18 230 |