| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| RGA ENERGY HOLDINGS AS | company | 2 473 |
| IKM INWIND AS | company | 2 393 |
| DISA NEDERLAND HOLDING B.V. | unknown | 1 403 |
| OVIBOS INVESTMENTS AS | company | 268 |
| FØN ENERGY SERVICES AS | company | 90 |
| HÅKON LUND TORGNES | person | 80 |
| STJERN INVEST AS | company | 67 |
| ERIK NICHOLAS MOEN ALNÆS | person | 67 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| FØN ENERGY SERVICES AS | 927232995 | B-aksjer | 90 |