| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| DANSKE BANK A/S | company | 61 674 657 |
| GEVERAN TRADING COMPANY LTD | company | 29 870 269 |
| FOLKETRYGDFONDET | company | 22 178 260 |
| VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE | company | 11 213 751 |
| DNB BANK ASA | company | 6 918 438 |
| SIEM INDUSTRIES S.A. | company | 6 025 374 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | company | 4 609 651 |
| J.P. MORGAN SE | company | 4 581 809 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | company | 4 495 964 |
| MØGSTER OFFSHORE AS | company | 3 997 173 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| DOF SUBSEA AS | 988263419 | NO0010274608 | 167 352 762 |
| NORSKAN AS | 985916039 | Ordinære aksjer | 322 037 |
| DOF MANAGEMENT AS | 979999682 | Ordinære aksjer | 255 438 |
| DOF AS | 929998529 | Ordinære aksjer | 1 000 |
| DOF GROUP ASA | 930053112 | NO0012851874 | 1 000 |
| DOF OFFSHORE HOLDING AS | 932170434 | Ordinære aksjer | 1 000 |