| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| POLARIS MEDIA NORD-NORGE AS | company | 315 425 |
| ODD BERG AS | company | 6 350 |
| DANSKE BANK A/S NUF | company | 2 981 |
| MEDIEHUSET ITROMSØ AS | company | 1 767 |
| HØYRE | company | 253 |
| DAG NORVANG | person | 179 |
| MACKS ØLBRYGGERI AS | company | 150 |
| AS TROMSØ AUTOMOBILCOMPANI - AS TACO | company | 125 |
| METTE-MARIE ROLNESS | person | 101 |
| TRULS LIND | person | 100 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| MEDIEHUSET ITROMSØ AS | 931068830 | NO0010839095 | 1 767 |
| TIL FOTBALL AS | 994784943 | NO0010563679 | 647 |
| AS FRAMTID I NORD AVISDRIFT | 960927559 | Ordinære aksjer | 340 |
| NTB AS | 914797497 | Ordinære aksjer | 10 |
| SMAK NORDNORSK MATFESTIVAL AS | 998891264 | Ordinære aksjer | 5 |