| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| DMONEY AS | company | 842 460 |
| HAUG CAPITAL AS | company | 692 490 |
| PROFOUNDERS CAPITAL III-A SCSP | unknown | 192 755 |
| FUTURUM VENTURES FUND I AS | company | 166 921 |
| VIKINGSTAD INVEST AS | company | 143 588 |
| SONDO FUND 1 AS | company | 119 656 |
| DAY DICE AS | company | 100 000 |
| DAHL KINGSRUD HOLDING AS | company | 89 000 |
| CVH HOLDING AS | company | 65 077 |
| LASSE WIIK HOLDING AS | company | 50 000 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BISLAB AS | 929879252 | Ordinære aksjer | 80 000 |
| BISLAB INTELLIGENCE AS | 932817144 | Ordinære aksjer | 30 000 |
| BISLAB HOLDING AS | 932438143 | Ordinære aksjer | 6 000 |