| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| LEKA KOMMUNE | company | 8 073 |
| SALMAR ASA | company | 500 |
| TORGHATTEN AS | company | 400 |
| MOWI ASA | company | 200 |
| STEINAR GARSTAD | person | 200 |
| KLARA MARIE KVALØY | person | 200 |
| COOP LEKA SA | company | 200 |
| LEKA BÅTFORENING | company | 150 |
| ARILD PETTER HAUG | person | 150 |
| TONE RENNEMO | person | 100 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| LEKA INDUSTRISELSKAP AS | 932779560 | Ordinære aksjer | 8 |