| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| EIE VEKST AS | company | 2 259 |
| HEGDEHAUGEN EIENDOMSMEGLING AS | company | 391 |
| MEKLERIET AS | company | 283 |
| MEKLERIET VEST AS | company | 283 |
| MEKLERIET FROGNER AS | company | 283 |
| MEKLERIET SØR AS | company | 283 |
| BÆRUM EIENDOMSMEGLER SELSKAP AS | company | 226 |
| VS BREDAL INVEST AS | company | 226 |
| SEIL EIENDOMSMEGLING AS | company | 170 |
| SANDEFJORD & STOKKE EIENDOMSMEGLING AS | company | 170 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BOMEGA AS | 931500791 | Ordinære aksjer | 4 801 |