| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| BLOMMENHOLM INDUSTRIER AS | company | 43 167 130 |
| FOLKETRYGDFONDET | company | 21 083 185 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 8 328 891 |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | company | 7 087 841 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | company | 5 940 785 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | company | 5 374 951 |
| DANSKE BANK A/S | company | 4 131 128 |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE | company | 3 668 647 |
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | company | 3 601 570 |
| CITIBANK, N.A. | company | 3 317 642 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| LENDO TOPCO AS | 927785080 | Ordinære aksjer | 99 000 000 |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | NO0010736879 | 1 918 952 |
| VEND MARKETPLACES AS | 981159772 | NO0010736879 | 1 217 500 |
| NETTBIL AS | 918437940 | Ordinære aksjer | 69 118 |
| MITTANBUD MARKETPLACES AS | 980178986 | Ordinære aksjer | 2 500 |
| HELTHJEM DELIVERY AS | 912006743 | Ordinære aksjer | 1 000 |