| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| LAPAS AS | company | 9 471 |
| COFFEE AS | company | 5 040 |
| MANOLI AS | company | 3 625 |
| ABBA HOLDING AS | company | 2 694 |
| EMDB HOLDING AS | company | 2 303 |
| PEXMAR AS | company | 2 023 |
| 2MBM AS | company | 1 050 |
| AKER SOLUTIONS AS | company | 1 011 |
| HENDEN AS | company | 898 |
| SURESH KUMAR MYSORE SHIVASHANKAR | person | 859 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| EFFEE AS | 935249716 | Ordinære aksjer | 34 763 |
| EFFEE GROUP AS | 935249708 | B-aksjer | 13 |