| Aksjonær | Type | Aksjer |
|---|---|---|
| BIRKENFEST AS | company | 915 |
| EVOCAP AS | company | 800 |
| ANITA JENSEN | person | 500 |
| ARE VENES | person | 500 |
| MARKUS SVELLINGEN | person | 500 |
| BJØRNAR HELLAND | person | 500 |
| HALLVARD ANDERSSEN LØTVEDT | person | 237 |
| MARIT KRISTINE ASTAD HELLESTØ | person | 237 |
| ALEKSANDRA MARIA ROGNES BRUUN | person | 237 |
| FRODE NILSEN | person | 237 |
Vis sektor-graf for porteføljen
| Selskap | Orgnr | ISIN / aksjeklasse | Aksjer |
|---|---|---|---|
| CASI GROUP AS | 933836150 | C-aksjer | 6 796 |
| CASI CREW AS | 935285038 | A-aksjer | 149 |